17³Ô¹Ï

17³Ô¹Ï Home Page Registration May 8, 2025

Student Demographics

Academic, Portfolio B



Fall 2022
As of: 11-MAY-22
Fall 2023
As of: 10-MAY-23
Fall 2024
As of: 08-MAY-24
Fall 2025
As of: 07-MAY-25

Age Range

Enrl
% of
Total
Credit
Hours
Contact
Hours

Enrl
% of
Total
Credit
Hours
Contact
Hours

Enrl
% of
Total
Credit
Hours
Contact
Hours

Enrl
% of
Total
Credit
Hours
Contact
Hours
<=17 200 12.2% 1,284 1,329 240 15.2% 1,598 1,679 242 15.0% 1,734 1,811 290 15.6% 2,008 2,103
18-20 575 34.9% 6,626 7,549 568 35.9% 6,534 7,515 540 33.5% 6,046 6,963 646 34.7% 7,339 8,406
21-25 373 22.7% 3,542 4,211 347 21.9% 3,250 3,899 359 22.3% 3,343 3,930 416 22.4% 3,861 4,739
26-30 164 10.0% 1,448 1,730 134 8.5% 1,176 1,448 170 10.6% 1,562 1,831 182 9.8% 1,635 1,965
31-35 124 7.5% 1,010 1,269 112 7.1% 911 1,143 114 7.1% 1,078 1,333 115 6.2% 999 1,238
36-40 78 4.7% 708 831 66 4.2% 526 701 71 4.4% 616 781 81 4.4% 708 874
41-45 55 3.3% 429 527 43 2.7% 358 410 52 3.2% 423 531 63 3.4% 512 632
46-50 41 2.5% 357 452 34 2.2% 281 349 23 1.4% 182 227 34 1.8% 270 320
>=51 36 2.2% 233 278 37 2.3% 255 345 39 2.4% 298 350 33 1.8% 246 284
Totals: 1,646 100.0% 15,636 18,176 1,581 100.0% 14,888 17,488 1,610 100.0% 15,281 17,756 1,860 100.0% 17,576 20,558
% Change from Prior Year -3.9% -4.8% -3.8% 1.8% 2.6% 1.5% 15.5% 15.0% 15.8%
Average Age 23.8 23.5 23.5 24.0
Standard Deviation 8.6 8.6 8.5 8.7
Median Age 20.0 20.0 20.0 20.0


Fall 2022
As of: 11-MAY-22
Fall 2023
As of: 10-MAY-23
Fall 2024
As of: 08-MAY-24
Fall 2025
As of: 07-MAY-25

Citizenship

Enrl
% of
Total
Credit
Hours
Contact
Hours

Enrl
% of
Total
Credit
Hours
Contact
Hours

Enrl
% of
Total
Credit
Hours
Contact
Hours

Enrl
% of
Total
Credit
Hours
Contact
Hours
Citizen 1,632 99.2% 15,512 18,022 1,570 99.3% 14,788 17,361 1,592 98.9% 15,090 17,531 1,846 99.2% 17,473 20,443
Non-Citizen 13 .8% 121 151 11 .7% 100 127 18 1.1% 191 225 14 .8% 103 115
Unknown/Not Reported 1 .1% 4 4 0 .0% 0 0 0 .0% 0 0 0 .0% 0 0
Totals: 1,646 100.0% 15,636 18,176 1,581 100.0% 14,888 17,488 1,610 100.0% 15,281 17,756 1,860 100.0% 17,576 20,558
% Change from Prior Year -3.9% -4.8% -3.8% 1.8% 2.6% 1.5% 15.5% 15.0% 15.8%


Fall 2022
As of: 11-MAY-22
Fall 2023
As of: 10-MAY-23
Fall 2024
As of: 08-MAY-24
Fall 2025
As of: 07-MAY-25

Credit Load

Enrl
% of
Total
Credit
Hours
Contact
Hours

Enrl
% of
Total
Credit
Hours
Contact
Hours

Enrl
% of
Total
Credit
Hours
Contact
Hours

Enrl
% of
Total
Credit
Hours
Contact
Hours
Less than Half-Time 274 16.6% 961 1,080 280 17.7% 967 1,096 278 17.3% 995 1,159 355 19.1% 1,247 1,459
Half-Time 426 25.9% 2,940 3,246 412 26.1% 2,841 3,190 416 25.8% 2,883 3,239 439 23.6% 3,013 3,344
Three-Qtr-Time 336 20.4% 3,345 3,874 297 18.8% 2,950 3,446 300 18.6% 2,986 3,394 351 18.9% 3,494 4,136
Full-Time 610 37.1% 8,391 9,977 592 37.4% 8,130 9,756 616 38.3% 8,417 9,964 715 38.4% 9,821 11,619
Totals: 1,646 100.0% 15,636 18,176 1,581 100.0% 14,888 17,488 1,610 100.0% 15,281 17,756 1,860 100.0% 17,576 20,558
% Change from Prior Year -3.9% -4.8% -3.8% 1.8% 2.6% 1.5% 15.5% 15.0% 15.8%
Average Credits 9.5 9.4 9.5 9.4
FTES 957.8 924.0 949.7 1099.4


Fall 2022
As of: 11-MAY-22
Fall 2023
As of: 10-MAY-23
Fall 2024
As of: 08-MAY-24
Fall 2025
As of: 07-MAY-25

Ethnicity

Enrl
% of
Total
Credit
Hours
Contact
Hours

Enrl
% of
Total
Credit
Hours
Contact
Hours

Enrl
% of
Total
Credit
Hours
Contact
Hours

Enrl
% of
Total
Credit
Hours
Contact
Hours
American Indian or Alaska Nati 21 1.3% 192 219 16 1.0% 163 186 20 1.2% 200 224 23 1.2% 218 239
Asian or Pacific Islander 10 .6% 106 115 17 1.1% 154 201 25 1.6% 212 261 24 1.3% 264 335
Black or African American 18 1.1% 218 242 13 .8% 129 150 16 1.0% 181 213 25 1.3% 260 304
Hispanic or Chicano 73 4.4% 739 879 68 4.3% 679 788 68 4.2% 677 799 92 4.9% 872 1,024
Mixed race 66 4.0% 657 733 54 3.4% 541 611 51 3.2% 443 515 65 3.5% 649 758
Native Hawaiian/Pacific Island 3 .2% 33 34 2 .1% 17 19 0 .0% 0 0 2 .1% 30 32
Other/Undeclared 119 7.2% 1,096 1,247 144 9.1% 1,339 1,496 185 11.5% 1,696 1,865 238 12.8% 2,046 2,282
White 1,336 81.2% 12,595 14,707 1,267 80.1% 11,867 14,038 1,245 77.3% 11,873 13,879 1,391 74.8% 13,238 15,585
Totals: 1,646 100.0% 15,636 18,176 1,581 100.0% 14,888 17,488 1,610 100.0% 15,281 17,756 1,860 100.0% 17,576 20,558
% Change from Prior Year -3.9% -4.8% -3.8% 1.8% 2.6% 1.5% 15.5% 15.0% 15.8%


Fall 2022
As of: 11-MAY-22
Fall 2023
As of: 10-MAY-23
Fall 2024
As of: 08-MAY-24
Fall 2025
As of: 07-MAY-25

Gender

Enrl
% of
Total
Credit
Hours
Contact
Hours

Enrl
% of
Total
Credit
Hours
Contact
Hours

Enrl
% of
Total
Credit
Hours
Contact
Hours

Enrl
% of
Total
Credit
Hours
Contact
Hours
Female 962 58.4% 8,933 10,521 885 56.0% 7,927 9,609 825 51.2% 7,542 9,010 920 49.5% 8,663 10,321
Male 676 41.1% 6,620 7,558 681 43.1% 6,809 7,712 748 46.5% 7,420 8,398 850 45.7% 8,236 9,498
Not Reported 3 .2% 37 50 5 .3% 30 33 3 .2% 35 41 8 .4% 89 98
Not Reported 0 .0% 0 0 0 .0% 0 0 0 .0% 0 0 1 .1% 9 9
Not Reported 5 .3% 47 48 10 .6% 122 134 34 2.1% 284 307 81 4.4% 579 632
Totals: 1,646 100.0% 15,636 18,176 1,581 100.0% 14,888 17,488 1,610 100.0% 15,281 17,756 1,860 100.0% 17,576 20,558
% Change from Prior Year -3.9% -4.8% -3.8% 1.8% 2.6% 1.5% 15.5% 15.0% 15.8%


Fall 2022
As of: 11-MAY-22
Fall 2023
As of: 10-MAY-23
Fall 2024
As of: 08-MAY-24
Fall 2025
As of: 07-MAY-25

Financial Need

Enrl
% of
Total
Credit
Hours
Contact
Hours

Enrl
% of
Total
Credit
Hours
Contact
Hours

Enrl
% of
Total
Credit
Hours
Contact
Hours

Enrl
% of
Total
Credit
Hours
Contact
Hours
Aid Applicants 813 49.4% 8,445 9,896 726 45.9% 7,530 8,995 649 40.3% 6,833 8,027 836 44.9% 8,948 10,629
Non-Applicants 833 50.6% 7,192 8,280 855 54.1% 7,358 8,493 961 59.7% 8,448 9,729 1,024 55.1% 8,628 9,930
Totals: 1,646 100.0% 15,636 18,176 1,581 100.0% 14,888 17,488 1,610 100.0% 15,281 17,756 1,860 100.0% 17,576 20,558
% Change from Prior Year -3.9% -4.8% -3.8% 1.8% 2.6% 1.5% 15.5% 15.0% 15.8%


Fall 2022
As of: 11-MAY-22
Fall 2023
As of: 10-MAY-23
Fall 2024
As of: 08-MAY-24
Fall 2025
As of: 07-MAY-25

Residency

Enrl
% of
Total
Credit
Hours
Contact
Hours

Enrl
% of
Total
Credit
Hours
Contact
Hours

Enrl
% of
Total
Credit
Hours
Contact
Hours

Enrl
% of
Total
Credit
Hours
Contact
Hours
International 4 .2% 30 33 3 .2% 34 34 2 .1% 16 16 3 .2% 30 42
Local - Grand Traverse 802 48.7% 7,325 8,696 762 48.2% 6,704 8,075 805 50.0% 7,173 8,409 923 49.6% 8,278 9,831
Other Michigan Counties 272 16.5% 2,838 3,319 279 17.6% 2,850 3,368 260 16.1% 2,600 3,047 273 14.7% 2,724 3,307
Out of State 142 8.6% 1,662 1,746 129 8.2% 1,569 1,624 137 8.5% 1,670 1,730 156 8.4% 1,882 1,978
Service Area Counties 426 25.9% 3,781 4,382 408 25.8% 3,731 4,387 406 25.2% 3,821 4,553 505 27.2% 4,662 5,400
Totals: 1,646 100.0% 15,636 18,176 1,581 100.0% 14,888 17,488 1,610 100.0% 15,281 17,756 1,860 100.0% 17,576 20,558
% Change from Prior Year -3.9% -4.8% -3.8% 1.8% 2.6% 1.5% 15.5% 15.0% 15.8%


Fall 2022
As of: 11-MAY-22
Fall 2023
As of: 10-MAY-23
Fall 2024
As of: 08-MAY-24
Fall 2025
As of: 07-MAY-25

Student Type

Enrl
% of
Total
Credit
Hours
Contact
Hours

Enrl
% of
Total
Credit
Hours
Contact
Hours

Enrl
% of
Total
Credit
Hours
Contact
Hours

Enrl
% of
Total
Credit
Hours
Contact
Hours
Continuing HS Dual Enrolled 56 3.4% 389 406 63 4.0% 346 352 60 3.7% 380 394 72 3.9% 443 450
Continuing Student 1,133 68.8% 10,740 12,784 1,028 65.0% 9,771 11,814 1,101 68.4% 10,526 12,568 1,181 63.5% 11,227 13,643
Direct Credit 1 .1% 6 6 0 .0% 0 0 0 .0% 0 0 0 .0% 0 0
Early College 88 5.3% 894 961 111 7.0% 1,099 1,177 126 7.8% 1,184 1,272 146 7.9% 1,347 1,463
Former High School Enrolled 26 1.6% 317 362 27 1.7% 319 366 26 1.6% 285 311 46 2.5% 602 649
Guest 4 .2% 18 20 4 .3% 18 19 0 .0% 0 0 10 .5% 46 47
High School Dual Enrolled 88 5.3% 377 380 91 5.8% 402 408 74 4.6% 371 378 100 5.4% 484 499
New Transfer 59 3.6% 652 710 86 5.4% 964 1,095 74 4.6% 845 936 75 4.0% 856 912
New, Never Attended 130 7.9% 1,694 1,894 115 7.3% 1,510 1,719 91 5.7% 1,202 1,344 154 8.3% 1,948 2,187
Re-Admit 48 2.9% 433 510 45 2.8% 382 443 49 3.0% 401 456 57 3.1% 476 523
Returning Transfer 13 .8% 116 142 11 .7% 77 95 9 .6% 87 96 19 1.0% 147 184
Totals: 1,646 100.0% 15,636 18,176 1,581 100.0% 14,888 17,488 1,610 100.0% 15,281 17,756 1,860 100.0% 17,576 20,558
% Change from Prior Year -3.9% -4.8% -3.8% 1.8% 2.6% 1.5% 15.5% 15.0% 15.8%


Fall 2022
As of: 11-MAY-22
Fall 2023
As of: 10-MAY-23
Fall 2024
As of: 08-MAY-24
Fall 2025
As of: 07-MAY-25

Veteran Status

Enrl
% of
Total
Credit
Hours
Contact
Hours

Enrl
% of
Total
Credit
Hours
Contact
Hours

Enrl
% of
Total
Credit
Hours
Contact
Hours

Enrl
% of
Total
Credit
Hours
Contact
Hours
Veteran 42 2.6% 447 496 39 2.5% 355 390 52 3.2% 515 566 47 2.5% 465 535
Active Duty 10 .6% 104 119 6 .4% 68 74 10 .6% 122 134 13 .7% 141 161
Reservist 7 .4% 70 83 7 .4% 84 86 12 .7% 122 143 12 .6% 113 155
Dependent 57 3.5% 576 639 57 3.6% 568 634 69 4.3% 752 879 70 3.8% 794 942
Spouse 10 .6% 89 124 11 .7% 82 107 9 .6% 75 94 9 .5% 83 116
Not a Veteran 280 17.0% 2,734 3,057 226 14.3% 2,418 2,674 197 12.2% 2,019 2,325 152 8.2% 1,299 1,448
Unknown/Not Reported 1,240 75.3% 11,617 13,659 1,235 78.1% 11,314 13,524 1,261 78.3% 11,676 13,615 1,557 83.7% 14,682 17,203
Totals: 1,646 100.0% 15,636 18,176 1,581 100.0% 14,888 17,488 1,610 100.0% 15,281 17,756 1,860 100.0% 17,576 20,558
% Change from Prior Year -3.9% -4.8% -3.8% 1.8% 2.6% 1.5% 15.5% 15.0% 15.8%


Fall 2022
As of: 11-MAY-22
Fall 2023
As of: 10-MAY-23
Fall 2024
As of: 08-MAY-24
Fall 2025
As of: 07-MAY-25

County

Enrl
% of
Total
Credit
Hours
Contact
Hours

Enrl
% of
Total
Credit
Hours
Contact
Hours

Enrl
% of
Total
Credit
Hours
Contact
Hours

Enrl
% of
Total
Credit
Hours
Contact
Hours
AK-Anchorage 1 .1% 15 15 1 .1% 16 17 1 .1% 16 16 0 .0% 0 0
AL-Baldwin 1 .1% 14 14 1 .1% 17 18 1 .1% 6 6 1 .1% 12 12
AL-Lawrence 0 .0% 0 0 1 .1% 14 14 1 .1% 14 14 1 .1% 6 6
AL-Mobile 0 .0% 0 0 1 .1% 14 14 1 .1% 13 14 1 .1% 6 6
AL-Morgan 1 .1% 9 9 0 .0% 0 0 0 .0% 0 0 0 .0% 0 0
CA-Butte 1 .1% 12 12 1 .1% 6 6 1 .1% 12 12 0 .0% 0 0
CA-Contra Costa 0 .0% 0 0 1 .1% 14 14 1 .1% 13 14 0 .0% 0 0
CA-Los Angeles 0 .0% 0 0 1 .1% 13 13 0 .0% 0 0 1 .1% 13 13
CA-San Bernardino 1 .1% 16 17 0 .0% 0 0 0 .0% 0 0 0 .0% 0 0
CO-Jefferson 1 .1% 7 7 0 .0% 0 0 0 .0% 0 0 0 .0% 0 0
CT-Middlesex 1 .1% 6 6 1 .1% 12 12 0 .0% 0 0 0 .0% 0 0
CT-Windham 1 .1% 15 15 0 .0% 0 0 0 .0% 0 0 0 .0% 0 0
DE-New Castle 0 .0% 0 0 1 .1% 13 13 1 .1% 15 16 1 .1% 6 6
DE-Sussex 0 .0% 0 0 1 .1% 3 4 0 .0% 0 0 0 .0% 0 0
FL-Broward 1 .1% 6 6 1 .1% 10 10 0 .0% 0 0 0 .0% 0 0
FL-Collier 1 .1% 7 7 0 .0% 0 0 1 .1% 14 15 1 .1% 16 21
FL-Hillsborough 0 .0% 0 0 1 .1% 14 14 1 .1% 13 14 1 .1% 6 6
FL-Monroe 1 .1% 12 12 0 .0% 0 0 1 .1% 6 6 1 .1% 9 9
HI-Maui 0 .0% 0 0 0 .0% 0 0 1 .1% 17 17 0 .0% 0 0
IA-Bremer 1 .1% 6 6 1 .1% 12 12 0 .0% 0 0 0 .0% 0 0
ID-Bonner 1 .1% 18 18 1 .1% 6 6 1 .1% 9 9 0 .0% 0 0
IL-Cook 4 .2% 50 55 2 .1% 27 36 0 .0% 0 0 0 .0% 0 0
IL-Dupage 1 .1% 5 5 1 .1% 10 10 0 .0% 0 0 0 .0% 0 0
IL-Kane 0 .0% 0 0 1 .1% 16 16 1 .1% 12 13 1 .1% 12 12
IL-Kendall 1 .1% 16 21 0 .0% 0 0 0 .0% 0 0 0 .0% 0 0
IL-Will 2 .1% 27 27 2 .1% 32 34 2 .1% 20 21 2 .1% 13 13
IN-Clark 1 .1% 12 12 0 .0% 0 0 0 .0% 0 0 0 .0% 0 0
IN-Noble 1 .1% 13 13 1 .1% 12 12 1 .1% 12 12 0 .0% 0 0
IN-St Joseph 1 .1% 14 16 0 .0% 0 0 0 .0% 0 0 0 .0% 0 0
IN-Wayne 1 .1% 14 14 1 .1% 12 12 0 .0% 0 0 1 .1% 12 12
KS-Johnson 1 .1% 15 15 1 .1% 7 7 0 .0% 0 0 0 .0% 0 0
LA-Ascension 0 .0% 0 0 2 .1% 32 33 2 .1% 12 12 2 .1% 22 22
LA-Jefferson 8 .5% 90 90 10 .6% 127 130 5 .3% 50 50 2 .1% 22 22
LA-Livingston 1 .1% 9 9 0 .0% 0 0 0 .0% 0 0 0 .0% 0 0
LA-Orleans 3 .2% 41 43 4 .3% 57 58 4 .2% 51 54 5 .3% 49 49
LA-Plaquemines 6 .4% 79 82 4 .3% 43 44 5 .3% 62 64 2 .1% 12 12
LA-Saint Bernard 1 .1% 11 11 1 .1% 12 12 1 .1% 6 6 1 .1% 16 16
LA-Saint Charles 2 .1% 27 29 1 .1% 12 12 2 .1% 21 21 2 .1% 25 26
LA-Saint Tammany 13 .8% 155 160 18 1.1% 219 221 18 1.1% 224 230 13 .7% 118 120
LA-St John The Baptist 0 .0% 0 0 0 .0% 0 0 0 .0% 0 0 1 .1% 13 13
LA-Tangipahoa 1 .1% 6 6 1 .1% 12 12 0 .0% 0 0 0 .0% 0 0
MD-Baltimore 1 .1% 17 17 1 .1% 16 17 1 .1% 15 16 0 .0% 0 0
MI-Alcona 0 .0% 0 0 1 .1% 12 18 3 .2% 41 48 3 .2% 37 40
MI-Alger 0 .0% 0 0 0 .0% 0 0 1 .1% 13 13 1 .1% 9 9
MI-Allegan 8 .5% 107 133 3 .2% 33 37 2 .1% 21 21 3 .2% 29 34
MI-Alpena 2 .1% 14 14 3 .2% 27 31 3 .2% 30 30 0 .0% 0 0
MI-Antrim 87 5.3% 753 854 71 4.5% 686 790 63 3.9% 573 687 71 3.8% 628 738
MI-Arenac 0 .0% 0 0 0 .0% 0 0 0 .0% 0 0 1 .1% 15 18
MI-Bay 3 .2% 24 39 1 .1% 10 10 2 .1% 26 27 3 .2% 35 45
MI-Benzie 69 4.2% 593 694 81 5.1% 664 787 80 5.0% 766 935 97 5.2% 860 1,014
MI-Berrien 1 .1% 16 16 1 .1% 9 9 3 .2% 25 29 3 .2% 29 31
MI-Calhoun 0 .0% 0 0 1 .1% 6 11 2 .1% 18 28 2 .1% 26 33
MI-Cass 0 .0% 0 0 0 .0% 0 0 0 .0% 0 0 1 .1% 15 19
MI-Charlevoix 16 1.0% 158 198 22 1.4% 249 340 17 1.1% 159 208 18 1.0% 182 243
MI-Cheboygan 4 .2% 46 49 1 .1% 6 9 3 .2% 40 48 4 .2% 37 42
MI-Chippewa 0 .0% 0 0 1 .1% 14 14 3 .2% 43 53 3 .2% 33 41
MI-Clare 0 .0% 0 0 3 .2% 28 38 2 .1% 23 40 0 .0% 0 0
MI-Clinton 2 .1% 20 24 2 .1% 25 34 2 .1% 30 38 4 .2% 34 42
MI-Crawford 2 .1% 22 28 3 .2% 43 59 6 .4% 41 51 4 .2% 26 30
MI-Delta 0 .0% 0 0 0 .0% 0 0 1 .1% 15 16 1 .1% 14 14
MI-Eaton 0 .0% 0 0 1 .1% 6 6 1 .1% 12 20 2 .1% 29 40
MI-Emmet 10 .6% 97 130 5 .3% 30 42 10 .6% 87 99 13 .7% 135 181
MI-Genesee 6 .4% 66 70 6 .4% 65 70 6 .4% 57 68 7 .4% 65 70
MI-Gladwin 0 .0% 0 0 2 .1% 18 20 3 .2% 21 22 1 .1% 7 7
MI-Gogebic 0 .0% 0 0 1 .1% 12 14 0 .0% 0 0 0 .0% 0 0
MI-Grand Traverse 869 52.8% 7,969 9,401 808 51.1% 7,145 8,558 848 52.7% 7,627 8,937 960 51.6% 8,716 10,324
MI-Gratiot 0 .0% 0 0 0 .0% 0 0 0 .0% 0 0 1 .1% 18 21
MI-Hillsdale 0 .0% 0 0 1 .1% 9 9 1 .1% 4 6 0 .0% 0 0
MI-Houghton 0 .0% 0 0 1 .1% 10 12 2 .1% 27 27 0 .0% 0 0
MI-Huron 0 .0% 0 0 0 .0% 0 0 1 .1% 13 14 0 .0% 0 0
MI-Ingham 4 .2% 32 36 7 .4% 105 109 6 .4% 84 88 7 .4% 55 57
MI-Ionia 3 .2% 32 32 6 .4% 57 58 2 .1% 12 12 3 .2% 29 42
MI-Iosco 1 .1% 11 12 1 .1% 13 17 0 .0% 0 0 2 .1% 25 25
MI-Iron 0 .0% 0 0 0 .0% 0 0 1 .1% 6 6 0 .0% 0 0
MI-Isabella 1 .1% 8 9 1 .1% 14 22 2 .1% 11 14 2 .1% 27 36
MI-Jackson 1 .1% 12 12 2 .1% 18 19 1 .1% 9 9 1 .1% 13 14
MI-Kalamazoo 8 .5% 86 96 7 .4% 71 90 7 .4% 68 72 3 .2% 30 35
MI-Kalkaska 77 4.7% 685 772 100 6.3% 912 1,094 63 3.9% 607 756 74 4.0% 730 846
MI-Kent 19 1.2% 211 227 16 1.0% 166 202 16 1.0% 167 172 15 .8% 134 160
MI-Keweenaw 1 .1% 12 14 0 .0% 0 0 0 .0% 0 0 0 .0% 0 0
MI-Lake 2 .1% 17 19 1 .1% 8 10 3 .2% 27 28 2 .1% 20 27
MI-Lapeer 1 .1% 14 15 3 .2% 28 29 1 .1% 13 17 6 .3% 77 93
MI-Leelanau 93 5.7% 906 1,106 85 5.4% 843 986 109 6.8% 1,063 1,256 149 8.0% 1,391 1,596
MI-Lenawee 4 .2% 50 52 3 .2% 37 37 2 .1% 7 7 0 .0% 0 0
MI-Livingston 14 .9% 142 166 13 .8% 147 159 9 .6% 85 87 5 .3% 49 50
MI-Luce 1 .1% 13 18 1 .1% 12 18 1 .1% 15 23 0 .0% 0 0
MI-Mackinac 4 .2% 40 40 0 .0% 0 0 0 .0% 0 0 0 .0% 0 0
MI-Macomb 7 .4% 82 106 9 .6% 109 120 5 .3% 60 65 6 .3% 60 71
MI-Manistee 21 1.3% 196 231 20 1.3% 155 194 16 1.0% 159 174 30 1.6% 303 353
MI-Marquette 0 .0% 0 0 1 .1% 12 12 1 .1% 13 13 1 .1% 7 9
MI-Mason 2 .1% 25 35 2 .1% 23 25 1 .1% 4 5 0 .0% 0 0
MI-Mecosta 2 .1% 20 22 0 .0% 0 0 3 .2% 32 36 0 .0% 0 0
MI-Midland 3 .2% 34 35 8 .5% 107 120 4 .2% 37 43 5 .3% 52 58
MI-Missaukee 20 1.2% 162 188 9 .6% 89 105 12 .7% 104 126 15 .8% 125 150
MI-Monroe 1 .1% 12 12 0 .0% 0 0 0 .0% 0 0 1 .1% 4 5
MI-Montcalm 0 .0% 0 0 0 .0% 0 0 1 .1% 5 10 3 .2% 19 19
MI-Montmorency 0 .0% 0 0 1 .1% 4 5 0 .0% 0 0 0 .0% 0 0
MI-Muskegon 3 .2% 31 35 4 .3% 46 48 2 .1% 22 22 2 .1% 20 20
MI-Newaygo 4 .2% 45 54 4 .3% 61 74 1 .1% 9 12 1 .1% 10 10
MI-Oakland 9 .5% 105 139 7 .4% 80 95 13 .8% 122 136 10 .5% 111 124
MI-Oceana 0 .0% 0 0 0 .0% 0 0 1 .1% 4 5 0 .0% 0 0
MI-Ogemaw 0 .0% 0 0 0 .0% 0 0 1 .1% 8 16 3 .2% 32 45
MI-Osceola 8 .5% 100 122 3 .2% 23 29 5 .3% 47 49 11 .6% 112 149
MI-Oscoda 0 .0% 0 0 2 .1% 21 21 1 .1% 11 13 2 .1% 17 23
MI-Otsego 5 .3% 52 53 6 .4% 47 60 8 .5% 75 88 11 .6% 102 116
MI-Ottawa 11 .7% 129 158 13 .8% 130 150 15 .9% 175 209 11 .6% 124 141
MI-Presque Isle 2 .1% 24 24 2 .1% 24 25 1 .1% 18 19 2 .1% 24 30
MI-Roscommon 3 .2% 36 38 4 .3% 36 37 3 .2% 25 33 6 .3% 42 51
MI-Saginaw 0 .0% 0 0 1 .1% 11 11 5 .3% 55 67 5 .3% 60 78
MI-Saint Clair 0 .0% 0 0 2 .1% 25 28 1 .1% 13 15 2 .1% 24 30
MI-Sanilac 1 .1% 7 9 1 .1% 1 1 2 .1% 27 32 2 .1% 23 36
MI-Schoolcraft 1 .1% 14 16 0 .0% 0 0 1 .1% 7 7 1 .1% 15 16
MI-Shiawassee 0 .0% 0 0 1 .1% 7 8 1 .1% 12 13 1 .1% 9 9
MI-Tuscola 2 .1% 19 19 2 .1% 27 28 3 .2% 40 44 6 .3% 81 114
MI-Van Buren 1 .1% 14 17 2 .1% 24 35 2 .1% 22 31 1 .1% 13 13
MI-Washtenaw 2 .1% 26 34 2 .1% 25 26 1 .1% 8 13 1 .1% 10 11
MI-Wayne 8 .5% 78 80 4 .3% 27 27 7 .4% 83 91 5 .3% 43 44
MI-Wexford 74 4.5% 616 713 67 4.2% 602 714 78 4.8% 732 824 86 4.6% 765 901
MN-Anoka 1 .1% 14 14 1 .1% 13 13 1 .1% 12 13 0 .0% 0 0
MN-Carver 1 .1% 13 14 1 .1% 15 16 1 .1% 10 10 0 .0% 0 0
MN-Chisago 1 .1% 9 9 0 .0% 0 0 0 .0% 0 0 0 .0% 0 0
MO-Saint Charles 0 .0% 0 0 1 .1% 15 16 1 .1% 14 14 1 .1% 10 10
MO-Warren 0 .0% 0 0 1 .1% 15 16 1 .1% 14 14 1 .1% 6 6
MS-Hancock 0 .0% 0 0 0 .0% 0 0 1 .1% 6 6 0 .0% 0 0
MS-Harrison 1 .1% 9 9 0 .0% 0 0 0 .0% 0 0 0 .0% 0 0
MS-Marion 1 .1% 10 10 1 .1% 19 20 0 .0% 0 0 0 .0% 0 0
MT-Gallatin 0 .0% 0 0 0 .0% 0 0 1 .1% 13 13 1 .1% 18 20
NC-New Hanover 1 .1% 14 15 1 .1% 14 14 1 .1% 9 9 1 .1% 6 6
NY-Erie 0 .0% 0 0 1 .1% 14 14 1 .1% 13 14 1 .1% 6 6
NY-Jefferson 1 .1% 7 7 0 .0% 0 0 0 .0% 0 0 0 .0% 0 0
NY-Monroe 0 .0% 0 0 1 .1% 18 18 0 .0% 0 0 0 .0% 0 0
NY-Orange 0 .0% 0 0 0 .0% 0 0 0 .0% 0 0 1 .1% 14 14
OH-Cuyahoga 0 .0% 0 0 1 .1% 14 14 0 .0% 0 0 1 .1% 8 8
OH-Fulton 1 .1% 9 9 0 .0% 0 0 0 .0% 0 0 0 .0% 0 0
OH-Geauga 1 .1% 6 6 1 .1% 12 12 0 .0% 0 0 0 .0% 0 0
OH-Hancock 1 .1% 18 18 1 .1% 18 19 1 .1% 6 6 1 .1% 12 13
OH-Lake 0 .0% 0 0 1 .1% 15 15 1 .1% 13 14 1 .1% 12 13
OH-Lorain 2 .1% 22 23 1 .1% 15 16 1 .1% 6 6 1 .1% 15 16
OH-Lucas 1 .1% 15 17 0 .0% 0 0 0 .0% 0 0 0 .0% 0 0
OH-Ottawa 1 .1% 7 7 0 .0% 0 0 0 .0% 0 0 0 .0% 0 0
OH-Wood 1 .1% 12 12 1 .1% 6 6 1 .1% 12 12 0 .0% 0 0
OK-Tulsa 1 .1% 9 9 0 .0% 0 0 0 .0% 0 0 0 .0% 0 0
Other 46 2.8% 528 581 45 2.8% 458 499 50 3.1% 585 622 103 5.5% 1,253 1,340
PA-Indiana 1 .1% 6 6 1 .1% 12 12 0 .0% 0 0 0 .0% 0 0
PA-Lancaster 1 .1% 10 10 1 .1% 7 7 0 .0% 0 0 0 .0% 0 0
SC-Beaufort 2 .1% 32 36 1 .1% 6 6 1 .1% 15 19 0 .0% 0 0
SC-Greenville 1 .1% 12 22 1 .1% 13 29 0 .0% 0 0 0 .0% 0 0
TN-Knox 2 .1% 12 12 1 .1% 12 12 0 .0% 0 0 0 .0% 0 0
TN-Putnam 0 .0% 0 0 1 .1% 14 15 0 .0% 0 0 0 .0% 0 0
TX-Burnet 1 .1% 6 6 1 .1% 6 6 1 .1% 12 12 0 .0% 0 0
