17³Ô¹Ï

17³Ô¹Ï Home Page Registration September 15, 2025

Student Demographics

Academic, Portfolio B



Fall 2022
As of: 18-SEP-22
Fall 2023
As of: 17-SEP-23
Fall 2024
As of: 15-SEP-24
Fall 2025
As of: 14-SEP-25

Age Range

Enrl
% of
Total
Credit
Hours
Contact
Hours

Enrl
% of
Total
Credit
Hours
Contact
Hours

Enrl
% of
Total
Credit
Hours
Contact
Hours

Enrl
% of
Total
Credit
Hours
Contact
Hours
<=17 375 12.2% 2,424 2,523 468 15.1% 3,049 3,198 505 14.9% 3,536 3,740 549 16.0% 3,843 4,030
18-20 1,233 40.0% 13,732 15,407 1,209 38.9% 13,375 15,243 1,324 39.1% 14,779 16,892 1,304 38.1% 15,207 17,106
21-25 674 21.9% 5,986 7,099 656 21.1% 5,865 6,925 724 21.4% 6,645 7,776 727 21.3% 6,649 7,977
26-30 277 9.0% 2,342 2,826 269 8.7% 2,216 2,723 302 8.9% 2,620 3,120 319 9.3% 2,857 3,359
31-35 195 6.3% 1,636 2,023 182 5.9% 1,468 1,839 198 5.9% 1,697 2,095 198 5.8% 1,680 2,088
36-40 134 4.3% 1,095 1,308 125 4.0% 918 1,172 127 3.8% 1,039 1,296 132 3.9% 1,064 1,326
41-45 85 2.8% 641 778 79 2.5% 684 806 93 2.7% 736 936 95 2.8% 724 901
46-50 58 1.9% 417 529 54 1.7% 444 563 44 1.3% 334 400 49 1.4% 367 430
>=51 52 1.7% 328 402 66 2.1% 431 579 67 2.0% 428 529 48 1.4% 313 371
Totals: 3,083 100.0% 28,600 32,896 3,108 100.0% 28,450 33,049 3,384 100.0% 31,814 36,785 3,421 100.0% 32,702 37,586
% Change from Prior Year .8% -.5% .5% 8.9% 11.8% 11.3% 1.1% 2.8% 2.2%
Average Age 23.8 23.5 23.5 23.3
Standard Deviation 8.6 8.6 8.5 8.2
Median Age 20.0 20.0 20.0 20.0


Fall 2022
As of: 18-SEP-22
Fall 2023
As of: 17-SEP-23
Fall 2024
As of: 15-SEP-24
Fall 2025
As of: 14-SEP-25

Citizenship

Enrl
% of
Total
Credit
Hours
Contact
Hours

Enrl
% of
Total
Credit
Hours
Contact
Hours

Enrl
% of
Total
Credit
Hours
Contact
Hours

Enrl
% of
Total
Credit
Hours
Contact
Hours
Citizen 3,049 98.9% 28,307 32,544 3,078 99.0% 28,149 32,692 3,199 94.5% 29,881 34,501 3,382 98.9% 32,336 37,171
Non-Citizen 34 1.1% 293 353 29 .9% 298 353 184 5.4% 1,921 2,269 38 1.1% 358 407
Unknown/Not Reported 0 .0% 0 0 1 .0% 3 4 1 .0% 12 15 1 .0% 8 8
Totals: 3,083 100.0% 28,600 32,896 3,108 100.0% 28,450 33,049 3,384 100.0% 31,814 36,785 3,421 100.0% 32,702 37,586
% Change from Prior Year .8% -.5% .5% 8.9% 11.8% 11.3% 1.1% 2.8% 2.2%


Fall 2022
As of: 18-SEP-22
Fall 2023
As of: 17-SEP-23
Fall 2024
As of: 15-SEP-24
Fall 2025
As of: 14-SEP-25

Credit Load

Enrl
% of
Total
Credit
Hours
Contact
Hours

Enrl
% of
Total
Credit
Hours
Contact
Hours

Enrl
% of
Total
Credit
Hours
Contact
Hours

Enrl
% of
Total
Credit
Hours
Contact
Hours
Less than Half-Time 559 18.1% 1,913 2,134 664 21.4% 2,301 2,594 656 19.4% 2,314 2,591 694 20.3% 2,404 2,713
Half-Time 797 25.9% 5,463 6,041 770 24.8% 5,263 5,800 795 23.5% 5,471 6,157 735 21.5% 5,049 5,558
Three-Qtr-Time 634 20.6% 6,316 7,454 595 19.1% 5,892 7,040 639 18.9% 6,257 7,325 577 16.9% 5,741 6,867
Full-Time 1,093 35.5% 14,908 17,267 1,079 34.7% 14,994 17,615 1,294 38.2% 17,771 20,711 1,415 41.4% 19,508 22,449
Totals: 3,083 100.0% 28,600 32,896 3,108 100.0% 28,450 33,049 3,384 100.0% 31,814 36,785 3,421 100.0% 32,702 37,586
% Change from Prior Year .8% -.5% .5% 8.9% 11.8% 11.3% 1.1% 2.8% 2.2%
Average Credits 9.3 9.2 9.4 9.6
FTES 1761.1 1760.2 1995.7 2088.5


Fall 2022
As of: 18-SEP-22
Fall 2023
As of: 17-SEP-23
Fall 2024
As of: 15-SEP-24
Fall 2025
As of: 14-SEP-25

Ethnicity

Enrl
% of
Total
Credit
Hours
Contact
Hours

Enrl
% of
Total
Credit
Hours
Contact
Hours

Enrl
% of
Total
Credit
Hours
Contact
Hours

Enrl
% of
Total
Credit
Hours
Contact
Hours
American Indian or Alaska Nati 40 1.3% 347 379 41 1.3% 378 417 44 1.3% 404 454 52 1.5% 502 578
Asian or Pacific Islander 39 1.3% 376 449 48 1.5% 431 519 199 5.9% 2,044 2,427 43 1.3% 426 519
Black or African American 39 1.3% 405 473 36 1.2% 378 434 47 1.4% 494 555 56 1.6% 605 687
Hispanic or Chicano 145 4.7% 1,460 1,686 142 4.6% 1,392 1,639 157 4.6% 1,466 1,675 178 5.2% 1,761 1,970
Mixed race 117 3.8% 1,133 1,254 107 3.4% 1,024 1,149 129 3.8% 1,259 1,440 141 4.1% 1,407 1,636
Native Hawaiian/Pacific Island 3 .1% 37 39 3 .1% 28 30 0 .0% 0 0 2 .1% 23 25
Other/Undeclared 243 7.9% 2,105 2,368 319 10.3% 2,693 3,029 370 10.9% 3,249 3,626 452 13.2% 3,841 4,258
White 2,457 79.7% 22,737 26,249 2,412 77.6% 22,127 25,832 2,438 72.0% 22,898 26,608 2,497 73.0% 24,137 27,914
Totals: 3,083 100.0% 28,600 32,896 3,108 100.0% 28,450 33,049 3,384 100.0% 31,814 36,785 3,421 100.0% 32,702 37,586
% Change from Prior Year .8% -.5% .5% 8.9% 11.8% 11.3% 1.1% 2.8% 2.2%


Fall 2022
As of: 18-SEP-22
Fall 2023
As of: 17-SEP-23
Fall 2024
As of: 15-SEP-24
Fall 2025
As of: 14-SEP-25

Gender

Enrl
% of
Total
Credit
Hours
Contact
Hours

Enrl
% of
Total
Credit
Hours
Contact
Hours

Enrl
% of
Total
Credit
Hours
Contact
Hours

Enrl
% of
Total
Credit
Hours
Contact
Hours
Female 1,670 54.2% 15,214 17,788 1,638 52.7% 14,359 17,053 1,630 48.2% 14,781 17,356 1,668 48.8% 15,629 18,188
Male 1,395 45.2% 13,182 14,882 1,443 46.4% 13,808 15,680 1,660 49.1% 16,297 18,610 1,585 46.3% 15,710 17,907
Not Reported 4 .1% 50 64 5 .2% 34 38 12 .4% 133 147 13 .4% 136 157
Not Reported 1 .0% 4 4 1 .0% 4 4 0 .0% 0 0 8 .2% 67 74
Not Reported 13 .4% 150 159 21 .7% 246 274 82 2.4% 603 671 147 4.3% 1,159 1,260
Totals: 3,083 100.0% 28,600 32,896 3,108 100.0% 28,450 33,049 3,384 100.0% 31,814 36,785 3,421 100.0% 32,702 37,586
% Change from Prior Year .8% -.5% .5% 8.9% 11.8% 11.3% 1.1% 2.8% 2.2%


Fall 2022
As of: 18-SEP-22
Fall 2023
As of: 17-SEP-23
Fall 2024
As of: 15-SEP-24
Fall 2025
As of: 14-SEP-25

Financial Need

Enrl
% of
Total
Credit
Hours
Contact
Hours

Enrl
% of
Total
Credit
Hours
Contact
Hours

Enrl
% of
Total
Credit
Hours
Contact
Hours

Enrl
% of
Total
Credit
Hours
Contact
Hours
Aid Applicants 1,838 59.6% 18,724 21,780 1,775 57.1% 17,923 21,162 2,019 59.7% 21,051 24,606 2,209 64.6% 23,717 27,567
Non-Applicants 1,245 40.4% 9,876 11,117 1,333 42.9% 10,528 11,887 1,365 40.3% 10,763 12,178 1,212 35.4% 8,985 10,019
Totals: 3,083 100.0% 28,600 32,896 3,108 100.0% 28,450 33,049 3,384 100.0% 31,814 36,785 3,421 100.0% 32,702 37,586
% Change from Prior Year .8% -.5% .5% 8.9% 11.8% 11.3% 1.1% 2.8% 2.2%


Fall 2022
As of: 18-SEP-22
Fall 2023
As of: 17-SEP-23
Fall 2024
As of: 15-SEP-24
Fall 2025
As of: 14-SEP-25

Residency

Enrl
% of
Total
Credit
Hours
Contact
Hours

Enrl
% of
Total
Credit
Hours
Contact
Hours

Enrl
% of
Total
Credit
Hours
Contact
Hours

Enrl
% of
Total
Credit
Hours
Contact
Hours
International 8 .3% 66 73 6 .2% 60 62 154 4.6% 1,625 1,937 11 .3% 129 140
Local - Grand Traverse 1,593 51.7% 14,180 16,525 1,552 49.9% 13,530 15,855 1,699 50.2% 15,151 17,582 1,754 51.3% 16,167 18,662
MCO Out-of-District 0 .0% 0 0 0 .0% 0 0 0 .0% 0 0 1 .0% 11 14
Other Michigan Counties 497 16.1% 5,069 5,873 530 17.1% 5,425 6,377 491 14.5% 5,231 6,157 542 15.8% 5,736 6,714
Out of State 174 5.6% 2,019 2,117 163 5.2% 1,936 2,021 164 4.8% 1,984 2,091 180 5.3% 2,181 2,304
Service Area Counties 811 26.3% 7,266 8,308 857 27.6% 7,499 8,734 876 25.9% 7,823 9,018 933 27.3% 8,478 9,752
Totals: 3,083 100.0% 28,600 32,896 3,108 100.0% 28,450 33,049 3,384 100.0% 31,814 36,785 3,421 100.0% 32,702 37,586
% Change from Prior Year .8% -.5% .5% 8.9% 11.8% 11.3% 1.1% 2.8% 2.2%


Fall 2022
As of: 18-SEP-22
Fall 2023
As of: 17-SEP-23
Fall 2024
As of: 15-SEP-24
Fall 2025
As of: 14-SEP-25

Student Type

Enrl
% of
Total
Credit
Hours
Contact
Hours

Enrl
% of
Total
Credit
Hours
Contact
Hours

Enrl
% of
Total
Credit
Hours
Contact
Hours

Enrl
% of
Total
Credit
Hours
Contact
Hours
Continuing HS Dual Enrolled 77 2.5% 508 525 88 2.8% 507 519 106 3.1% 679 701 102 3.0% 615 629
Continuing Student 1,668 54.1% 15,286 18,180 1,566 50.4% 14,262 17,154 1,624 48.0% 15,011 17,950 1,749 51.1% 16,441 19,690
Early College 113 3.7% 1,053 1,125 121 3.9% 1,132 1,206 149 4.4% 1,368 1,456 169 4.9% 1,572 1,690
Former High School Enrolled 82 2.7% 909 995 60 1.9% 704 787 70 2.1% 810 891 95 2.8% 1,239 1,320
Guest 6 .2% 33 36 9 .3% 36 41 10 .3% 43 44 16 .5% 75 81
High School Dual Enrolled 200 6.5% 962 987 248 8.0% 1,159 1,186 219 6.5% 1,014 1,031 268 7.8% 1,237 1,266
New Transfer 204 6.6% 2,049 2,276 240 7.7% 2,416 2,773 398 11.8% 4,210 4,921 194 5.7% 2,171 2,418
New, Never Attended 535 17.4% 6,139 6,819 551 17.7% 6,466 7,305 571 16.9% 6,696 7,540 636 18.6% 7,799 8,684
Re-Admit 152 4.9% 1,284 1,498 177 5.7% 1,357 1,594 194 5.7% 1,561 1,742 148 4.3% 1,172 1,321
Returning Transfer 46 1.5% 377 456 48 1.5% 411 483 43 1.3% 422 509 44 1.3% 381 487
Totals: 3,083 100.0% 28,600 32,896 3,108 100.0% 28,450 33,049 3,384 100.0% 31,814 36,785 3,421 100.0% 32,702 37,586
% Change from Prior Year .8% -.5% .5% 8.9% 11.8% 11.3% 1.1% 2.8% 2.2%


Fall 2022
As of: 18-SEP-22
Fall 2023
As of: 17-SEP-23
Fall 2024
As of: 15-SEP-24
Fall 2025
As of: 14-SEP-25

Veteran Status

Enrl
% of
Total
Credit
Hours
Contact
Hours

Enrl
% of
Total
Credit
Hours
Contact
Hours

Enrl
% of
Total
Credit
Hours
Contact
Hours

Enrl
% of
Total
Credit
Hours
Contact
Hours
Veteran 71 2.3% 702 777 81 2.6% 810 945 83 2.5% 835 973 78 2.3% 806 942
Active Duty 16 .5% 139 155 10 .3% 126 138 15 .4% 196 227 19 .6% 185 208
Reservist 17 .6% 158 185 17 .5% 170 187 23 .7% 207 234 22 .6% 297 370
Dependent 96 3.1% 972 1,098 104 3.3% 1,073 1,222 124 3.7% 1,344 1,555 124 3.6% 1,377 1,622
Spouse 16 .5% 151 211 20 .6% 147 189 16 .5% 121 160 14 .4% 111 148
Not a Veteran 386 12.5% 3,652 4,113 335 10.8% 3,272 3,683 282 8.3% 2,622 3,042 222 6.5% 1,837 2,126
Unknown/Not Reported 2,481 80.5% 22,827 26,358 2,541 81.8% 22,854 26,686 2,841 84.0% 26,489 30,594 2,942 86.0% 28,090 32,172
Totals: 3,083 100.0% 28,600 32,896 3,108 100.0% 28,450 33,049 3,384 100.0% 31,814 36,785 3,421 100.0% 32,702 37,586
% Change from Prior Year .8% -.5% .5% 8.9% 11.8% 11.3% 1.1% 2.8% 2.2%


Fall 2022
As of: 18-SEP-22
Fall 2023
As of: 17-SEP-23
Fall 2024
As of: 15-SEP-24
Fall 2025
As of: 14-SEP-25

County

Enrl
% of
Total
Credit
Hours
Contact
Hours

Enrl
% of
Total
Credit
Hours
Contact
Hours

Enrl
% of
Total
Credit
Hours
Contact
Hours

Enrl
% of
Total
Credit
Hours
Contact
Hours
AK-Anchorage 1 .0% 15 15 1 .0% 17 17 1 .0% 16 16 0 .0% 0 0
AK-Kenai Peninsula 0 .0% 0 0 1 .0% 8 10 0 .0% 0 0 0 .0% 0 0
AL-Baldwin 1 .0% 14 14 1 .0% 17 18 1 .0% 6 6 1 .0% 12 12
AL-Lawrence 0 .0% 0 0 1 .0% 13 13 1 .0% 14 14 1 .0% 6 6
AL-Mobile 0 .0% 0 0 1 .0% 14 14 1 .0% 13 14 1 .0% 6 6
AL-Morgan 1 .0% 12 12 0 .0% 0 0 0 .0% 0 0 0 .0% 0 0
CA-Butte 1 .0% 12 12 1 .0% 6 6 1 .0% 12 12 0 .0% 0 0
CA-Contra Costa 0 .0% 0 0 1 .0% 14 14 1 .0% 13 14 0 .0% 0 0
CA-Los Angeles 0 .0% 0 0 1 .0% 13 13 0 .0% 0 0 1 .0% 18 18
CA-San Bernardino 1 .0% 16 17 0 .0% 0 0 0 .0% 0 0 0 .0% 0 0
CO-Jefferson 1 .0% 10 10 0 .0% 0 0 0 .0% 0 0 0 .0% 0 0
CT-Middlesex 1 .0% 6 6 1 .0% 11 11 0 .0% 0 0 0 .0% 0 0
DE-New Castle 0 .0% 0 0 1 .0% 13 13 1 .0% 15 16 1 .0% 6 6
DE-Sussex 1 .0% 10 12 1 .0% 3 4 0 .0% 0 0 0 .0% 0 0
FL-Brevard 0 .0% 0 0 1 .0% 4 6 1 .0% 10 16 0 .0% 0 0
FL-Broward 1 .0% 6 6 2 .1% 24 24 0 .0% 0 0 0 .0% 0 0
FL-Collier 1 .0% 7 7 0 .0% 0 0 1 .0% 14 15 1 .0% 16 21
FL-Hillsborough 0 .0% 0 0 1 .0% 14 14 1 .0% 13 14 1 .0% 6 6
FL-Monroe 1 .0% 12 12 1 .0% 11 11 1 .0% 6 6 1 .0% 9 9
FL-Polk 1 .0% 14 15 1 .0% 6 6 1 .0% 6 6 0 .0% 0 0
IA-Bremer 1 .0% 6 6 1 .0% 12 12 0 .0% 0 0 0 .0% 0 0
ID-Bonner 1 .0% 18 18 1 .0% 6 6 1 .0% 9 9 0 .0% 0 0
IL-Cook 6 .2% 76 86 3 .1% 39 48 0 .0% 0 0 1 .0% 13 13
IL-Dupage 1 .0% 11 11 1 .0% 10 10 0 .0% 0 0 0 .0% 0 0
IL-Kane 0 .0% 0 0 1 .0% 16 16 1 .0% 12 13 1 .0% 12 12
IL-Will 2 .1% 27 27 2 .1% 32 34 3 .1% 31 33 2 .1% 13 13
IN-Clark 1 .0% 15 15 0 .0% 0 0 0 .0% 0 0 0 .0% 0 0
IN-Noble 1 .0% 13 13 1 .0% 12 12 1 .0% 12 12 0 .0% 0 0
IN-St Joseph 1 .0% 8 8 0 .0% 0 0 0 .0% 0 0 0 .0% 0 0
IN-Wayne 1 .0% 14 14 1 .0% 12 12 0 .0% 0 0 1 .0% 12 12
KS-Johnson 1 .0% 13 13 1 .0% 7 7 0 .0% 0 0 0 .0% 0 0
LA-Ascension 3 .1% 34 34 3 .1% 45 47 2 .1% 12 12 2 .1% 22 22
LA-Jefferson 10 .3% 116 117 9 .3% 113 115 5 .1% 50 50 2 .1% 22 22
LA-Livingston 1 .0% 12 12 0 .0% 0 0 0 .0% 0 0 0 .0% 0 0
LA-Orleans 3 .1% 44 46 6 .2% 84 85 3 .1% 38 40 5 .1% 53 54
LA-Plaquemines 5 .2% 70 72 6 .2% 62 63 5 .1% 64 66 2 .1% 21 22
LA-Saint Bernard 1 .0% 15 16 1 .0% 12 12 1 .0% 6 6 1 .0% 16 16
LA-Saint Charles 2 .1% 27 29 1 .0% 12 12 2 .1% 27 27 2 .1% 25 26
LA-Saint Tammany 14 .5% 167 172 19 .6% 239 242 17 .5% 203 209 13 .4% 121 123
LA-St John The Baptist 0 .0% 0 0 0 .0% 0 0 0 .0% 0 0 1 .0% 13 13
LA-Tangipahoa 1 .0% 6 6 1 .0% 12 12 0 .0% 0 0 0 .0% 0 0
MD-Baltimore 1 .0% 13 13 1 .0% 16 17 1 .0% 15 16 0 .0% 0 0
MI-Alcona 0 .0% 0 0 2 .1% 30 38 3 .1% 36 43 6 .2% 62 71
MI-Alger 0 .0% 0 0 0 .0% 0 0 1 .0% 13 13 1 .0% 15 15
MI-Allegan 11 .4% 127 153 7 .2% 69 79 3 .1% 33 32 8 .2% 69 74
MI-Alpena 3 .1% 30 31 2 .1% 15 17 4 .1% 45 57 1 .0% 10 16
MI-Antrim 152 4.9% 1,440 1,619 136 4.4% 1,215 1,417 133 3.9% 1,156 1,325 138 4.0% 1,208 1,397
MI-Barry 1 .0% 7 7 1 .0% 13 13 0 .0% 0 0 5 .1% 57 57
MI-Bay 8 .3% 75 95 5 .2% 58 67 5 .1% 58 74 9 .3% 105 131
MI-Benzie 146 4.7% 1,304 1,466 164 5.3% 1,378 1,585 152 4.5% 1,309 1,551 166 4.9% 1,443 1,699
MI-Berrien 1 .0% 16 16 2 .1% 26 26 3 .1% 31 35 3 .1% 34 35
MI-Calhoun 1 .0% 12 18 2 .1% 12 17 4 .1% 47 65 4 .1% 56 79
MI-Cass 0 .0% 0 0 0 .0% 0 0 0 .0% 0 0 1 .0% 15 19
MI-Charlevoix 36 1.2% 392 485 43 1.4% 434 556 35 1.0% 394 508 34 1.0% 375 483
MI-Cheboygan 8 .3% 91 97 2 .1% 16 21 10 .3% 147 189 8 .2% 86 93
MI-Chippewa 0 .0% 0 0 1 .0% 13 13 3 .1% 37 46 9 .3% 104 122
MI-Clare 2 .1% 18 23 3 .1% 28 38 3 .1% 30 49 2 .1% 21 30
MI-Clinton 4 .1% 31 36 3 .1% 28 37 2 .1% 30 38 4 .1% 44 54
MI-Crawford 6 .2% 47 60 8 .3% 90 118 11 .3% 101 120 4 .1% 22 26
MI-Delta 0 .0% 0 0 2 .1% 74 94 1 .0% 15 16 2 .1% 48 58
MI-Dickinson 0 .0% 0 0 0 .0% 0 0 0 .0% 0 0 1 .0% 37 47
MI-Eaton 2 .1% 30 34 1 .0% 6 6 1 .0% 12 20 2 .1% 26 34
MI-Emmet 18 .6% 153 203 19 .6% 180 215 18 .5% 189 224 28 .8% 312 394
MI-Genesee 15 .5% 146 156 13 .4% 163 192 12 .4% 129 148 10 .3% 102 123
MI-Gladwin 2 .1% 17 22 3 .1% 26 28 3 .1% 21 22 1 .0% 7 7
MI-Gogebic 0 .0% 0 0 1 .0% 12 14 0 .0% 0 0 0 .0% 0 0
MI-Grand Traverse 1,723 55.9% 15,388 17,846 1,655 53.3% 14,515 16,958 1,812 53.5% 16,322 18,916 1,841 53.8% 17,147 19,796
MI-Gratiot 1 .0% 13 13 1 .0% 6 6 1 .0% 14 14 1 .0% 16 17
MI-Hillsdale 0 .0% 0 0 2 .1% 26 28 1 .0% 12 16 1 .0% 11 23
MI-Houghton 2 .1% 31 33 1 .0% 13 15 3 .1% 64 74 3 .1% 31 32
MI-Huron 0 .0% 0 0 0 .0% 0 0 0 .0% 0 0 1 .0% 12 20
MI-Ingham 5 .2% 58 64 12 .4% 160 175 8 .2% 105 108 10 .3% 108 109
MI-Ionia 3 .1% 32 32 4 .1% 43 43 3 .1% 22 22 5 .1% 47 60
MI-Iosco 3 .1% 37 43 2 .1% 23 35 2 .1% 14 14 4 .1% 53 55
MI-Iron 0 .0% 0 0 0 .0% 0 0 1 .0% 6 6 0 .0% 0 0
MI-Isabella 4 .1% 41 56 4 .1% 44 64 3 .1% 18 21 3 .1% 34 43
MI-Jackson 3 .1% 18 18 3 .1% 32 38 3 .1% 34 38 3 .1% 35 38
MI-Kalamazoo 8 .3% 91 108 7 .2% 81 102 7 .2% 90 96 5 .1% 55 57
MI-Kalkaska 136 4.4% 1,267 1,473 169 5.4% 1,542 1,855 132 3.9% 1,311 1,549 144 4.2% 1,338 1,534
MI-Kent 25 .8% 262 282 33 1.1% 332 375 26 .8% 288 316 28 .8% 305 361
MI-Lake 2 .1% 25 27 5 .2% 49 54 7 .2% 75 84 3 .1% 23 30
MI-Lapeer 2 .1% 25 26 4 .1% 40 40 4 .1% 37 45 5 .1% 55 67
MI-Leelanau 188 6.1% 1,633 1,902 222 7.1% 1,948 2,222 247 7.3% 2,202 2,531 276 8.1% 2,509 2,839
MI-Lenawee 4 .1% 52 54 4 .1% 47 47 2 .1% 7 7 1 .0% 13 13
MI-Livingston 22 .7% 208 234 22 .7% 231 256 15 .4% 152 157 13 .4% 146 157
MI-Luce 2 .1% 25 34 2 .1% 24 38 0 .0% 0 0 0 .0% 0 0
MI-Mackinac 7 .2% 64 75 1 .0% 6 6 2 .1% 14 24 1 .0% 14 17
MI-Macomb 9 .3% 110 135 8 .3% 97 106 8 .2% 89 97 6 .2% 61 72
MI-Manistee 42 1.4% 387 458 37 1.2% 346 422 44 1.3% 408 458 47 1.4% 478 570
MI-Marquette 1 .0% 10 10 1 .0% 11 11 3 .1% 34 35 0 .0% 0 0
MI-Mason 3 .1% 36 49 6 .2% 42 50 4 .1% 59 70 2 .1% 49 64
MI-Mecosta 4 .1% 42 46 2 .1% 19 19 4 .1% 33 38 3 .1% 30 32
MI-Midland 3 .1% 32 33 7 .2% 94 99 7 .2% 73 84 7 .2% 81 88
MI-Missaukee 31 1.0% 246 289 24 .8% 232 270 21 .6% 208 249 29 .8% 247 276
MI-Monroe 1 .0% 12 12 1 .0% 4 4 1 .0% 12 16 2 .1% 23 33
MI-Montcalm 1 .0% 10 12 1 .0% 15 23 3 .1% 39 50 3 .1% 33 41
MI-Montmorency 0 .0% 0 0 1 .0% 7 8 0 .0% 0 0 2 .1% 25 25
MI-Muskegon 4 .1% 42 48 7 .2% 76 79 4 .1% 24 24 6 .2% 56 56
MI-Newaygo 6 .2% 74 84 4 .1% 55 67 2 .1% 17 20 3 .1% 35 36
MI-Oakland 18 .6% 209 259 17 .5% 197 227 22 .7% 238 263 24 .7% 274 293
MI-Oceana 1 .0% 12 12 2 .1% 15 15 1 .0% 9 10 3 .1% 38 41
MI-Ogemaw 0 .0% 0 0 3 .1% 32 40 4 .1% 38 51 5 .1% 54 69
MI-Osceola 18 .6% 210 246 10 .3% 66 72 17 .5% 145 159 14 .4% 114 139
MI-Oscoda 3 .1% 44 46 3 .1% 33 35 3 .1% 31 41 3 .1% 38 42
MI-Otsego 17 .6% 183 199 13 .4% 112 133 17 .5% 187 221 16 .5% 150 157
MI-Ottawa 16 .5% 175 207 22 .7% 231 265 21 .6% 216 251 18 .5% 220 251
MI-Presque Isle 2 .1% 19 19 3 .1% 37 38 1 .0% 18 19 1 .0% 14 14
MI-Roscommon 5 .2% 42 44 9 .3% 60 65 11 .3% 80 104 10 .3% 56 64
MI-Saginaw 4 .1% 52 60 6 .2% 67 70 6 .2% 81 103 7 .2% 84 102
MI-Saint Clair 1 .0% 14 14 2 .1% 28 31 0 .0% 0 0 3 .1% 37 43
MI-Sanilac 1 .0% 7 9 2 .1% 29 49 3 .1% 41 54 3 .1% 43 64
MI-Schoolcraft 1 .0% 14 16 0 .0% 0 0 1 .0% 13 13 1 .0% 15 16
MI-Shiawassee 1 .0% 12 12 5 .2% 63 71 2 .1% 20 22 2 .1% 23 23
MI-Tuscola 3 .1% 17 17 3 .1% 34 43 5 .1% 72 94 7 .2% 92 125
MI-Van Buren 2 .1% 28 33 3 .1% 41 54 3 .1% 39 48 1 .0% 11 11
MI-Washtenaw 4 .1% 42 51 4 .1% 55 69 4 .1% 49 53 4 .1% 50 49
MI-Wayne 12 .4% 141 152 12 .4% 119 138 13 .4% 154 172 12 .4% 140 146
MI-Wexford 131 4.2% 1,133 1,314 141 4.5% 1,199 1,405 147 4.3% 1,314 1,465 172 5.0% 1,618 1,865
MN-Anoka 1 .0% 14 14 1 .0% 13 13 1 .0% 12 13 0 .0% 0 0
MN-Carver 1 .0% 13 14 1 .0% 15 16 1 .0% 10 10 0 .0% 0 0
MN-Chisago 1 .0% 12 12 0 .0% 0 0 0 .0% 0 0 0 .0% 0 0
MN-Traverse 0 .0% 0 0 0 .0% 0 0 0 .0% 0 0 1 .0% 6 6
MO-Saint Charles 0 .0% 0 0 1 .0% 15 16 1 .0% 14 14 1 .0% 10 10
MO-Warren 0 .0% 0 0 1 .0% 15 16 1 .0% 14 14 1 .0% 6 6
MS-Hancock 1 .0% 10 11 1 .0% 7 7 1 .0% 6 6 1 .0% 12 12
MS-Harrison 1 .0% 12 12 0 .0% 0 0 0 .0% 0 0 0 .0% 0 0
MS-Marion 1 .0% 11 11 1 .0% 12 12 0 .0% 0 0 0 .0% 0 0
MT-Gallatin 0 .0% 0 0 0 .0% 0 0 1 .0% 13 13 1 .0% 21 23
NC-New Hanover 1 .0% 14 15 1 .0% 14 14 1 .0% 9 9 1 .0% 6 6
NY-Erie 0 .0% 0 0 1 .0% 14 14 1 .0% 13 14 1 .0% 6 6
NY-Jefferson 1 .0% 10 10 0 .0% 0 0 0 .0% 0 0 0 .0% 0 0
NY-Monroe 0 .0% 0 0 1 .0% 18 18 0 .0% 0 0 0 .0% 0 0
OH-Cuyahoga 0 .0% 0 0 1 .0% 13 13 1 .0% 15 15 1 .0% 14 16
OH-Geauga 1 .0% 10 11 1 .0% 12 12 0 .0% 0 0 0 .0% 0 0
OH-Hancock 1 .0% 16 16 1 .0% 18 19 1 .0% 6 6 1 .0% 12 13
OH-Lake 0 .0% 0 0 1 .0% 15 15 1 .0% 14 15 1 .0% 12 13
OH-Lorain 2 .1% 25 26 1 .0% 15 16 1 .0% 6 6 1 .0% 15 16
OH-Lucas 1 .0% 16 20 0 .0% 0 0 0 .0% 0 0 0 .0% 0 0
OH-Ottawa 2 .1% 22 22 0 .0% 0 0 0 .0% 0 0 0 .0% 0 0
OH-Warren 0 .0% 0 0 0 .0% 0 0 0 .0% 0 0 1 .0% 12 12
OH-Wood 1 .0% 12 12 1 .0% 6 6 1 .0% 12 12 0 .0% 0 0
OK-Tulsa 1 .0% 12 12 0 .0% 0 0 0 .0% 0 0 0 .0% 0 0
Other 77 2.5% 763 839 70 2.3% 696 784 236 7.0% 2,547 2,946 152 4.4% 1,694 1,820
PA-Indiana 1 .0% 6 6 1 .0% 13 13 0 .0% 0 0 0 .0% 0 0
PA-Lancaster 1 .0% 11 11 1 .0% 3 3 0 .0% 0 0 0 .0% 0 0
SC-Beaufort 2 .1% 34 38 1 .0% 12 12 1 .0% 12 16 0 .0% 0 0
SC-Greenville 1 .0% 12 22 1 .0% 13 29 0 .0% 0 0 0 .0% 0 0
TN-Davidson 0 .0% 0 0 1 .0% 12 12 1 .0% 12 12 0 .0% 0 0
TN-Knox 2 .1% 12 12 1 .0% 12 12 0 .0% 0 0 0 .0% 0 0
TN-Washington 0 .0% 0 0 0 .0% 0 0 1 .0% 15 15 0 .0% 0 0
TX-Burnet 0 .0% 0 0 1 .0% 6 6 1 .0% 12 12 1 .0% 12 12
