17³Ô¹Ï

17³Ô¹Ï Home Page Registration July 1, 2025

Student Demographics

Academic, Portfolio B



Fall 2022
As of: 04-JUL-22
Fall 2023
As of: 03-JUL-23
Fall 2024
As of: 01-JUL-24
Fall 2025
As of: 30-JUN-25

Age Range

Enrl
% of
Total
Credit
Hours
Contact
Hours

Enrl
% of
Total
Credit
Hours
Contact
Hours

Enrl
% of
Total
Credit
Hours
Contact
Hours

Enrl
% of
Total
Credit
Hours
Contact
Hours
<=17 305 13.3% 1,994 2,075 368 16.0% 2,475 2,600 407 17.2% 2,818 2,970 453 17.2% 3,047 3,196
18-20 882 38.5% 10,271 11,575 877 38.2% 10,113 11,569 834 35.2% 9,489 10,923 993 37.7% 11,278 12,785
21-25 470 20.5% 4,405 5,245 470 20.5% 4,426 5,292 499 21.1% 4,619 5,495 529 20.1% 4,948 6,079
26-30 208 9.1% 1,829 2,200 190 8.3% 1,699 2,123 223 9.4% 2,033 2,417 238 9.0% 2,158 2,542
31-35 161 7.0% 1,385 1,699 151 6.6% 1,253 1,550 151 6.4% 1,402 1,764 152 5.8% 1,346 1,691
36-40 104 4.5% 885 1,028 86 3.7% 702 922 99 4.2% 837 1,043 101 3.8% 904 1,148
41-45 69 3.0% 550 653 64 2.8% 565 668 71 3.0% 573 744 83 3.1% 695 864
46-50 46 2.0% 370 458 40 1.7% 333 412 38 1.6% 295 379 41 1.6% 335 390
>=51 43 1.9% 295 357 52 2.3% 359 477 45 1.9% 332 404 46 1.7% 311 367
Totals: 2,288 100.0% 21,984 25,289 2,298 100.0% 21,923 25,612 2,367 100.0% 22,397 26,138 2,636 100.0% 25,021 29,061
% Change from Prior Year .4% -.3% 1.3% 3.0% 2.2% 2.1% 11.4% 11.7% 11.2%
Average Age 23.8 23.5 23.5 23.5
Standard Deviation 8.6 8.6 8.5 8.6
Median Age 20.0 20.0 20.0 20.0


Fall 2022
As of: 04-JUL-22
Fall 2023
As of: 03-JUL-23
Fall 2024
As of: 01-JUL-24
Fall 2025
As of: 30-JUN-25

Citizenship

Enrl
% of
Total
Credit
Hours
Contact
Hours

Enrl
% of
Total
Credit
Hours
Contact
Hours

Enrl
% of
Total
Credit
Hours
Contact
Hours

Enrl
% of
Total
Credit
Hours
Contact
Hours
Citizen 2,264 99.0% 21,785 25,046 2,281 99.3% 21,750 25,394 2,342 98.9% 22,125 25,825 2,604 98.8% 24,728 28,720
Non-Citizen 23 1.0% 195 240 17 .7% 173 218 25 1.1% 272 313 32 1.2% 293 341
Unknown/Not Reported 1 .0% 4 4 0 .0% 0 0 0 .0% 0 0 0 .0% 0 0
Totals: 2,288 100.0% 21,984 25,289 2,298 100.0% 21,923 25,612 2,367 100.0% 22,397 26,138 2,636 100.0% 25,021 29,061
% Change from Prior Year .4% -.3% 1.3% 3.0% 2.2% 2.1% 11.4% 11.7% 11.2%


Fall 2022
As of: 04-JUL-22
Fall 2023
As of: 03-JUL-23
Fall 2024
As of: 01-JUL-24
Fall 2025
As of: 30-JUN-25

Credit Load

Enrl
% of
Total
Credit
Hours
Contact
Hours

Enrl
% of
Total
Credit
Hours
Contact
Hours

Enrl
% of
Total
Credit
Hours
Contact
Hours

Enrl
% of
Total
Credit
Hours
Contact
Hours
Less than Half-Time 384 16.8% 1,328 1,483 404 17.6% 1,411 1,619 448 18.9% 1,585 1,787 505 19.2% 1,772 2,018
Half-Time 574 25.1% 3,970 4,388 575 25.0% 3,953 4,421 559 23.6% 3,866 4,337 606 23.0% 4,175 4,640
Three-Qtr-Time 439 19.2% 4,397 5,068 445 19.4% 4,428 5,211 450 19.0% 4,475 5,323 483 18.3% 4,808 5,765
Full-Time 891 38.9% 12,288 14,350 874 38.0% 12,131 14,361 910 38.4% 12,471 14,692 1,042 39.5% 14,267 16,638
Totals: 2,288 100.0% 21,984 25,289 2,298 100.0% 21,923 25,612 2,367 100.0% 22,397 26,138 2,636 100.0% 25,021 29,061
% Change from Prior Year .4% -.3% 1.3% 3.0% 2.2% 2.1% 11.4% 11.7% 11.2%
Average Credits 9.6 9.5 9.5 9.5
FTES 1360.0 1352.1 1399.2 1577.2


Fall 2022
As of: 04-JUL-22
Fall 2023
As of: 03-JUL-23
Fall 2024
As of: 01-JUL-24
Fall 2025
As of: 30-JUN-25

Ethnicity

Enrl
% of
Total
Credit
Hours
Contact
Hours

Enrl
% of
Total
Credit
Hours
Contact
Hours

Enrl
% of
Total
Credit
Hours
Contact
Hours

Enrl
% of
Total
Credit
Hours
Contact
Hours
American Indian or Alaska Nati 26 1.1% 250 281 23 1.0% 230 268 28 1.2% 266 300 31 1.2% 293 320
Asian or Pacific Islander 20 .9% 204 234 31 1.3% 280 337 38 1.6% 329 397 37 1.4% 392 497
Black or African American 28 1.2% 285 338 23 1.0% 260 305 24 1.0% 256 292 38 1.4% 415 476
Hispanic or Chicano 102 4.5% 1,077 1,251 99 4.3% 1,052 1,259 108 4.6% 1,084 1,269 127 4.8% 1,205 1,385
Mixed race 88 3.8% 919 1,026 78 3.4% 779 883 86 3.6% 858 984 96 3.6% 971 1,140
Native Hawaiian/Pacific Island 3 .1% 33 34 3 .1% 21 23 0 .0% 0 0 2 .1% 27 29
Other/Undeclared 175 7.6% 1,568 1,759 232 10.1% 2,012 2,242 267 11.3% 2,383 2,666 342 13.0% 2,899 3,230
White 1,846 80.7% 17,649 20,367 1,809 78.7% 17,290 20,295 1,816 76.7% 17,221 20,230 1,963 74.5% 18,820 21,984
Totals: 2,288 100.0% 21,984 25,289 2,298 100.0% 21,923 25,612 2,367 100.0% 22,397 26,138 2,636 100.0% 25,021 29,061
% Change from Prior Year .4% -.3% 1.3% 3.0% 2.2% 2.1% 11.4% 11.7% 11.2%


Fall 2022
As of: 04-JUL-22
Fall 2023
As of: 03-JUL-23
Fall 2024
As of: 01-JUL-24
Fall 2025
As of: 30-JUN-25

Gender

Enrl
% of
Total
Credit
Hours
Contact
Hours

Enrl
% of
Total
Credit
Hours
Contact
Hours

Enrl
% of
Total
Credit
Hours
Contact
Hours

Enrl
% of
Total
Credit
Hours
Contact
Hours
Female 1,274 55.7% 12,003 13,995 1,258 54.7% 11,407 13,656 1,224 51.7% 11,143 13,302 1,329 50.4% 12,436 14,715
Male 1,002 43.8% 9,839 11,132 1,017 44.3% 10,282 11,698 1,079 45.6% 10,716 12,247 1,173 44.5% 11,517 13,175
Not Reported 3 .1% 37 50 5 .2% 35 39 8 .3% 85 95 10 .4% 107 122
Not Reported 0 .0% 0 0 0 .0% 0 0 0 .0% 0 0 6 .2% 60 64
Not Reported 9 .4% 105 113 18 .8% 199 219 56 2.4% 453 495 118 4.5% 901 984
Totals: 2,288 100.0% 21,984 25,289 2,298 100.0% 21,923 25,612 2,367 100.0% 22,397 26,138 2,636 100.0% 25,021 29,061
% Change from Prior Year .4% -.3% 1.3% 3.0% 2.2% 2.1% 11.4% 11.7% 11.2%


Fall 2022
As of: 04-JUL-22
Fall 2023
As of: 03-JUL-23
Fall 2024
As of: 01-JUL-24
Fall 2025
As of: 30-JUN-25

Financial Need

Enrl
% of
Total
Credit
Hours
Contact
Hours

Enrl
% of
Total
Credit
Hours
Contact
Hours

Enrl
% of
Total
Credit
Hours
Contact
Hours

Enrl
% of
Total
Credit
Hours
Contact
Hours
Aid Applicants 1,217 53.2% 12,963 15,060 1,198 52.1% 12,606 14,955 1,213 51.2% 13,115 15,528 1,397 53.0% 15,233 17,859
Non-Applicants 1,071 46.8% 9,021 10,229 1,100 47.9% 9,317 10,657 1,154 48.8% 9,282 10,610 1,239 47.0% 9,788 11,201
Totals: 2,288 100.0% 21,984 25,289 2,298 100.0% 21,923 25,612 2,367 100.0% 22,397 26,138 2,636 100.0% 25,021 29,061
% Change from Prior Year .4% -.3% 1.3% 3.0% 2.2% 2.1% 11.4% 11.7% 11.2%


Fall 2022
As of: 04-JUL-22
Fall 2023
As of: 03-JUL-23
Fall 2024
As of: 01-JUL-24
Fall 2025
As of: 30-JUN-25

Residency

Enrl
% of
Total
Credit
Hours
Contact
Hours

Enrl
% of
Total
Credit
Hours
Contact
Hours

Enrl
% of
Total
Credit
Hours
Contact
Hours

Enrl
% of
Total
Credit
Hours
Contact
Hours
International 5 .2% 44 47 3 .1% 34 34 5 .2% 52 64 10 .4% 119 133
Local - Grand Traverse 1,147 50.1% 10,543 12,367 1,107 48.2% 10,084 11,962 1,185 50.1% 10,592 12,488 1,290 48.9% 11,634 13,664
Other Michigan Counties 371 16.2% 3,950 4,570 411 17.9% 4,266 5,041 386 16.3% 4,015 4,737 420 15.9% 4,342 5,175
Out of State 159 6.9% 1,897 1,999 144 6.3% 1,775 1,856 153 6.5% 1,856 1,939 167 6.3% 2,037 2,150
Service Area Counties 606 26.5% 5,550 6,307 633 27.5% 5,764 6,719 638 27.0% 5,883 6,911 749 28.4% 6,888 7,938
Totals: 2,288 100.0% 21,984 25,289 2,298 100.0% 21,923 25,612 2,367 100.0% 22,397 26,138 2,636 100.0% 25,021 29,061
% Change from Prior Year .4% -.3% 1.3% 3.0% 2.2% 2.1% 11.4% 11.7% 11.2%


Fall 2022
As of: 04-JUL-22
Fall 2023
As of: 03-JUL-23
Fall 2024
As of: 01-JUL-24
Fall 2025
As of: 30-JUN-25

Student Type

Enrl
% of
Total
Credit
Hours
Contact
Hours

Enrl
% of
Total
Credit
Hours
Contact
Hours

Enrl
% of
Total
Credit
Hours
Contact
Hours

Enrl
% of
Total
Credit
Hours
Contact
Hours
Continuing HS Dual Enrolled 77 3.4% 511 529 78 3.4% 453 466 94 4.0% 581 603 97 3.7% 592 606
Continuing Student 1,352 59.1% 12,870 15,261 1,259 54.8% 12,000 14,515 1,342 56.7% 12,682 15,303 1,394 52.9% 13,181 16,086
Early College 101 4.4% 1,023 1,097 117 5.1% 1,166 1,246 142 6.0% 1,314 1,404 162 6.1% 1,504 1,627
Former High School Enrolled 56 2.4% 654 728 44 1.9% 491 552 46 1.9% 521 571 67 2.5% 837 902
Guest 6 .3% 37 40 4 .2% 18 19 2 .1% 11 12 12 .5% 55 58
High School Dual Enrolled 153 6.7% 725 734 171 7.4% 768 780 165 7.0% 767 779 205 7.8% 938 960
New Transfer 95 4.2% 1,058 1,147 147 6.4% 1,569 1,793 129 5.5% 1,417 1,625 134 5.1% 1,514 1,640
New, Never Attended 344 15.0% 4,211 4,697 361 15.7% 4,483 5,080 319 13.5% 3,973 4,524 429 16.3% 5,277 5,879
Re-Admit 81 3.5% 711 833 94 4.1% 774 917 99 4.2% 873 1,004 105 4.0% 878 986
Returning Transfer 23 1.0% 184 222 23 1.0% 202 244 29 1.2% 258 313 31 1.2% 245 317
Totals: 2,288 100.0% 21,984 25,289 2,298 100.0% 21,923 25,612 2,367 100.0% 22,397 26,138 2,636 100.0% 25,021 29,061
% Change from Prior Year .4% -.3% 1.3% 3.0% 2.2% 2.1% 11.4% 11.7% 11.2%


Fall 2022
As of: 04-JUL-22
Fall 2023
As of: 03-JUL-23
Fall 2024
As of: 01-JUL-24
Fall 2025
As of: 30-JUN-25

Veteran Status

Enrl
% of
Total
Credit
Hours
Contact
Hours

Enrl
% of
Total
Credit
Hours
Contact
Hours

Enrl
% of
Total
Credit
Hours
Contact
Hours

Enrl
% of
Total
Credit
Hours
Contact
Hours
Veteran 57 2.5% 601 665 55 2.4% 551 622 68 2.9% 703 802 58 2.2% 577 668
Active Duty 14 .6% 130 146 6 .3% 68 74 11 .5% 136 157 17 .6% 183 205
Reservist 9 .4% 82 96 11 .5% 111 115 16 .7% 162 193 14 .5% 121 164
Dependent 78 3.4% 841 947 83 3.6% 838 967 90 3.8% 984 1,146 96 3.6% 1,051 1,230
Spouse 13 .6% 126 163 15 .7% 117 155 13 .5% 114 153 12 .5% 101 135
Not a Veteran 331 14.5% 3,275 3,702 270 11.7% 2,839 3,171 228 9.6% 2,259 2,646 182 6.9% 1,575 1,830
Unknown/Not Reported 1,786 78.1% 16,930 19,572 1,858 80.9% 17,399 20,508 1,941 82.0% 18,039 21,041 2,257 85.6% 21,415 24,830
Totals: 2,288 100.0% 21,984 25,289 2,298 100.0% 21,923 25,612 2,367 100.0% 22,397 26,138 2,636 100.0% 25,021 29,061
% Change from Prior Year .4% -.3% 1.3% 3.0% 2.2% 2.1% 11.4% 11.7% 11.2%


Fall 2022
As of: 04-JUL-22
Fall 2023
As of: 03-JUL-23
Fall 2024
As of: 01-JUL-24
Fall 2025
As of: 30-JUN-25

County

Enrl
% of
Total
Credit
Hours
Contact
Hours

Enrl
% of
Total
Credit
Hours
Contact
Hours

Enrl
% of
Total
Credit
Hours
Contact
Hours

Enrl
% of
Total
Credit
Hours
Contact
Hours
AK-Anchorage 1 .0% 15 15 1 .0% 16 17 1 .0% 16 16 0 .0% 0 0
AL-Baldwin 1 .0% 14 14 1 .0% 17 18 1 .0% 6 6 1 .0% 12 12
AL-Lawrence 0 .0% 0 0 1 .0% 14 14 1 .0% 14 14 1 .0% 6 6
AL-Mobile 0 .0% 0 0 1 .0% 14 14 1 .0% 13 14 1 .0% 6 6
AL-Morgan 1 .0% 12 12 0 .0% 0 0 0 .0% 0 0 0 .0% 0 0
CA-Butte 1 .0% 12 12 1 .0% 6 6 1 .0% 12 12 0 .0% 0 0
CA-Contra Costa 0 .0% 0 0 1 .0% 14 14 1 .0% 13 14 0 .0% 0 0
CA-Los Angeles 0 .0% 0 0 1 .0% 13 13 0 .0% 0 0 1 .0% 15 15
CA-San Bernardino 1 .0% 16 17 0 .0% 0 0 0 .0% 0 0 0 .0% 0 0
CO-Jefferson 1 .0% 10 10 0 .0% 0 0 0 .0% 0 0 0 .0% 0 0
CT-Middlesex 1 .0% 6 6 1 .0% 14 14 0 .0% 0 0 0 .0% 0 0
CT-Windham 1 .0% 15 15 0 .0% 0 0 0 .0% 0 0 0 .0% 0 0
DE-New Castle 0 .0% 0 0 1 .0% 13 13 1 .0% 15 16 1 .0% 6 6
DE-Sussex 0 .0% 0 0 1 .0% 3 4 0 .0% 0 0 0 .0% 0 0
FL-Broward 1 .0% 6 6 1 .0% 10 10 0 .0% 0 0 0 .0% 0 0
FL-Collier 1 .0% 7 7 0 .0% 0 0 1 .0% 14 15 1 .0% 16 21
FL-Hillsborough 0 .0% 0 0 1 .0% 14 14 1 .0% 13 14 1 .0% 6 6
FL-Monroe 1 .0% 12 12 1 .0% 11 11 1 .0% 6 6 1 .0% 9 9
HI-Maui 0 .0% 0 0 0 .0% 0 0 1 .0% 17 17 0 .0% 0 0
IA-Bremer 1 .0% 6 6 1 .0% 12 12 0 .0% 0 0 0 .0% 0 0
ID-Bonner 1 .0% 18 18 1 .0% 6 6 1 .0% 9 9 0 .0% 0 0
IL-Cook 4 .2% 50 55 3 .1% 43 52 0 .0% 0 0 0 .0% 0 0
IL-Dupage 1 .0% 11 11 1 .0% 10 10 0 .0% 0 0 0 .0% 0 0
IL-Kane 0 .0% 0 0 1 .0% 16 16 1 .0% 12 13 1 .0% 12 12
IL-Kendall 1 .0% 16 21 0 .0% 0 0 0 .0% 0 0 0 .0% 0 0
IL-Will 2 .1% 27 27 4 .2% 49 53 2 .1% 20 21 2 .1% 13 13
IN-Clark 1 .0% 15 15 0 .0% 0 0 0 .0% 0 0 0 .0% 0 0
IN-Noble 1 .0% 13 13 1 .0% 12 12 1 .0% 12 12 0 .0% 0 0
IN-St Joseph 1 .0% 14 16 0 .0% 0 0 0 .0% 0 0 0 .0% 0 0
IN-Wayne 1 .0% 14 14 1 .0% 12 12 0 .0% 0 0 1 .0% 12 12
KS-Johnson 2 .1% 25 25 1 .0% 7 7 0 .0% 0 0 0 .0% 0 0
LA-Ascension 0 .0% 0 0 2 .1% 33 35 2 .1% 12 12 2 .1% 22 22
LA-Jefferson 9 .4% 99 99 10 .4% 124 126 5 .2% 50 50 2 .1% 22 22
LA-Livingston 1 .0% 12 12 0 .0% 0 0 0 .0% 0 0 0 .0% 0 0
LA-Orleans 3 .1% 41 43 4 .2% 57 58 3 .1% 38 40 5 .2% 53 54
LA-Plaquemines 6 .3% 81 84 6 .3% 64 65 5 .2% 62 64 1 .0% 6 6
LA-Saint Bernard 1 .0% 11 11 1 .0% 12 12 1 .0% 6 6 1 .0% 16 16
LA-Saint Charles 2 .1% 27 29 1 .0% 12 12 2 .1% 27 27 2 .1% 25 26
LA-Saint Tammany 13 .6% 165 171 18 .8% 219 221 17 .7% 202 208 13 .5% 121 123
LA-St John The Baptist 0 .0% 0 0 0 .0% 0 0 0 .0% 0 0 1 .0% 13 13
LA-Tangipahoa 1 .0% 6 6 1 .0% 12 12 0 .0% 0 0 0 .0% 0 0
MD-Baltimore 1 .0% 17 17 1 .0% 16 17 1 .0% 15 16 0 .0% 0 0
MI-Alcona 0 .0% 0 0 1 .0% 12 18 3 .1% 41 48 3 .1% 36 39
MI-Alger 0 .0% 0 0 0 .0% 0 0 1 .0% 13 13 1 .0% 12 12
MI-Allegan 9 .4% 124 150 7 .3% 72 82 3 .1% 33 36 5 .2% 49 54
MI-Alpena 2 .1% 14 14 1 .0% 8 8 3 .1% 30 30 0 .0% 0 0
MI-Antrim 119 5.2% 1,135 1,282 103 4.5% 972 1,147 98 4.1% 863 1,007 94 3.6% 849 985
MI-Barry 0 .0% 0 0 0 .0% 0 0 0 .0% 0 0 4 .2% 41 41
MI-Bay 5 .2% 43 59 4 .2% 46 54 4 .2% 59 76 8 .3% 96 132
MI-Benzie 104 4.5% 902 1,018 130 5.7% 1,119 1,289 118 5.0% 1,080 1,308 143 5.4% 1,228 1,427
MI-Berrien 1 .0% 16 16 1 .0% 9 9 3 .1% 31 35 3 .1% 32 34
MI-Calhoun 1 .0% 9 15 1 .0% 6 11 4 .2% 43 61 4 .2% 55 78
MI-Cass 0 .0% 0 0 0 .0% 0 0 0 .0% 0 0 1 .0% 15 19
MI-Charlevoix 25 1.1% 276 350 33 1.4% 354 469 30 1.3% 327 422 27 1.0% 280 369
MI-Cheboygan 6 .3% 69 74 1 .0% 6 9 4 .2% 47 56 6 .2% 54 60
MI-Chippewa 0 .0% 0 0 1 .0% 13 13 3 .1% 43 53 7 .3% 78 98
MI-Clare 2 .1% 15 20 3 .1% 28 38 3 .1% 29 46 2 .1% 21 30
MI-Clinton 2 .1% 20 24 2 .1% 23 32 2 .1% 30 38 5 .2% 39 49
MI-Crawford 3 .1% 34 48 8 .3% 115 155 7 .3% 55 65 4 .2% 26 30
MI-Delta 0 .0% 0 0 0 .0% 0 0 1 .0% 15 16 1 .0% 14 14
MI-Eaton 1 .0% 17 18 1 .0% 6 6 1 .0% 12 20 2 .1% 29 40
MI-Emmet 14 .6% 135 177 12 .5% 112 131 13 .5% 132 156 20 .8% 199 264
MI-Genesee 8 .4% 92 96 10 .4% 121 135 9 .4% 94 111 6 .2% 50 54
MI-Gladwin 1 .0% 11 12 2 .1% 18 20 3 .1% 21 22 1 .0% 7 7
MI-Gogebic 0 .0% 0 0 1 .0% 12 14 0 .0% 0 0 0 .0% 0 0
MI-Grand Traverse 1,234 53.9% 11,417 13,329 1,178 51.3% 10,747 12,714 1,244 52.6% 11,193 13,205 1,338 50.8% 12,273 14,417
MI-Gratiot 1 .0% 13 13 0 .0% 0 0 0 .0% 0 0 1 .0% 15 16
MI-Hillsdale 0 .0% 0 0 2 .1% 22 24 1 .0% 12 16 1 .0% 3 3
MI-Houghton 1 .0% 16 17 1 .0% 13 15 2 .1% 27 27 2 .1% 13 13
MI-Huron 0 .0% 0 0 0 .0% 0 0 1 .0% 16 16 1 .0% 10 18
MI-Ingham 4 .2% 58 64 11 .5% 146 152 8 .3% 113 118 13 .5% 138 143
MI-Ionia 3 .1% 32 32 5 .2% 44 44 2 .1% 12 12 4 .2% 34 47
MI-Iosco 3 .1% 37 43 2 .1% 19 23 1 .0% 12 12 3 .1% 41 43
MI-Iron 0 .0% 0 0 0 .0% 0 0 1 .0% 6 6 0 .0% 0 0
MI-Isabella 2 .1% 22 31 1 .0% 14 22 5 .2% 45 60 2 .1% 27 36
MI-Jackson 2 .1% 15 15 2 .1% 18 19 1 .0% 9 9 2 .1% 25 27
MI-Kalamazoo 8 .4% 82 92 9 .4% 99 122 6 .3% 74 78 4 .2% 45 47
MI-Kalkaska 111 4.9% 1,010 1,118 128 5.6% 1,196 1,448 105 4.4% 1,021 1,224 118 4.5% 1,104 1,279
MI-Kent 23 1.0% 247 264 29 1.3% 309 352 28 1.2% 303 330 29 1.1% 300 347
MI-Keweenaw 1 .0% 12 14 0 .0% 0 0 0 .0% 0 0 0 .0% 0 0
MI-Lake 2 .1% 28 31 4 .2% 40 45 4 .2% 43 45 3 .1% 26 33
MI-Lapeer 2 .1% 25 26 4 .2% 39 40 4 .2% 40 52 6 .2% 81 97
MI-Leelanau 135 5.9% 1,303 1,530 149 6.5% 1,395 1,599 178 7.5% 1,696 1,981 214 8.1% 1,957 2,226
MI-Lenawee 4 .2% 50 52 3 .1% 37 37 2 .1% 7 7 0 .0% 0 0
MI-Livingston 15 .7% 152 176 19 .8% 207 230 14 .6% 135 139 8 .3% 78 79
MI-Luce 1 .0% 13 18 1 .0% 12 18 1 .0% 15 23 0 .0% 0 0
MI-Mackinac 5 .2% 53 59 0 .0% 0 0 0 .0% 0 0 1 .0% 14 17
MI-Macomb 9 .4% 99 123 8 .3% 101 111 8 .3% 103 108 6 .2% 61 72
MI-Manistee 25 1.1% 232 271 31 1.3% 269 326 32 1.4% 269 298 38 1.4% 385 448
MI-Marquette 0 .0% 0 0 0 .0% 0 0 2 .1% 28 29 2 .1% 13 15
MI-Mason 3 .1% 39 49 4 .2% 36 44 2 .1% 16 17 1 .0% 12 17
MI-Mecosta 4 .2% 30 32 1 .0% 11 11 6 .3% 69 77 0 .0% 0 0
MI-Midland 4 .2% 39 40 8 .3% 99 110 5 .2% 48 53 6 .2% 59 66
MI-Missaukee 27 1.2% 230 262 14 .6% 133 162 16 .7% 150 185 18 .7% 159 186
MI-Monroe 1 .0% 12 12 0 .0% 0 0 0 .0% 0 0 2 .1% 23 33
MI-Montcalm 0 .0% 0 0 1 .0% 15 23 3 .1% 33 41 4 .2% 37 45
MI-Montmorency 0 .0% 0 0 1 .0% 7 8 0 .0% 0 0 1 .0% 14 15
MI-Muskegon 3 .1% 36 40 6 .3% 65 67 3 .1% 25 25 6 .2% 65 66
MI-Newaygo 5 .2% 58 68 4 .2% 61 74 3 .1% 33 36 3 .1% 35 36
MI-Oakland 14 .6% 174 214 13 .6% 149 177 17 .7% 170 190 18 .7% 202 220
MI-Oceana 1 .0% 12 12 1 .0% 9 9 1 .0% 4 5 2 .1% 26 28
MI-Ogemaw 0 .0% 0 0 2 .1% 20 20 2 .1% 21 31 5 .2% 56 69
MI-Osceola 13 .6% 151 178 6 .3% 45 53 7 .3% 68 74 10 .4% 95 121
MI-Oscoda 3 .1% 44 46 3 .1% 33 35 2 .1% 21 31 3 .1% 29 37
MI-Otsego 8 .4% 86 90 11 .5% 100 120 14 .6% 139 166 16 .6% 151 172
MI-Ottawa 13 .6% 159 183 21 .9% 212 242 19 .8% 217 259 17 .6% 208 229
MI-Presque Isle 2 .1% 19 19 3 .1% 37 38 2 .1% 28 37 2 .1% 24 30
MI-Roscommon 3 .1% 36 38 6 .3% 46 51 8 .3% 56 70 10 .4% 65 76
MI-Saginaw 1 .0% 14 14 6 .3% 59 62 6 .3% 77 91 6 .2% 61 75
MI-Saint Clair 1 .0% 14 14 3 .1% 44 49 1 .0% 13 15 3 .1% 38 44
MI-Sanilac 1 .0% 7 9 2 .1% 26 44 3 .1% 41 54 3 .1% 40 64
MI-Schoolcraft 1 .0% 14 16 0 .0% 0 0 1 .0% 13 13 1 .0% 15 16
MI-Shiawassee 1 .0% 12 12 3 .1% 37 45 1 .0% 12 13 2 .1% 23 23
MI-Tuscola 2 .1% 18 18 4 .2% 50 59 4 .2% 56 76 6 .2% 81 114
MI-Van Buren 1 .0% 14 17 2 .1% 24 35 2 .1% 22 31 1 .0% 13 13
MI-Washtenaw 4 .2% 41 49 2 .1% 25 26 2 .1% 27 31 2 .1% 24 24
MI-Wayne 9 .4% 103 107 5 .2% 31 39 7 .3% 83 91 9 .3% 96 100
MI-Wexford 105 4.6% 892 1,028 103 4.5% 939 1,084 111 4.7% 1,018 1,154 142 5.4% 1,368 1,605
MN-Anoka 1 .0% 14 14 1 .0% 13 13 1 .0% 12 13 0 .0% 0 0
MN-Carver 1 .0% 13 14 1 .0% 15 16 1 .0% 10 10 0 .0% 0 0
MN-Chisago 1 .0% 12 12 0 .0% 0 0 0 .0% 0 0 0 .0% 0 0
MO-Saint Charles 0 .0% 0 0 1 .0% 15 16 1 .0% 14 14 1 .0% 10 10
MO-Warren 0 .0% 0 0 1 .0% 15 16 1 .0% 14 14 1 .0% 6 6
MS-Hancock 0 .0% 0 0 0 .0% 0 0 1 .0% 6 6 0 .0% 0 0
MS-Harrison 1 .0% 12 12 0 .0% 0 0 0 .0% 0 0 0 .0% 0 0
MS-Marion 1 .0% 10 10 1 .0% 16 17 0 .0% 0 0 0 .0% 0 0
MT-Gallatin 0 .0% 0 0 0 .0% 0 0 1 .0% 13 13 1 .0% 18 20
NC-New Hanover 1 .0% 14 15 1 .0% 14 14 1 .0% 9 9 1 .0% 6 6
NY-Erie 0 .0% 0 0 1 .0% 14 14 1 .0% 13 14 1 .0% 6 6
NY-Jefferson 1 .0% 10 10 0 .0% 0 0 0 .0% 0 0 0 .0% 0 0
NY-Monroe 0 .0% 0 0 1 .0% 18 18 0 .0% 0 0 0 .0% 0 0
NY-Orange 0 .0% 0 0 0 .0% 0 0 0 .0% 0 0 1 .0% 14 14
OH-Cuyahoga 0 .0% 0 0 1 .0% 14 14 0 .0% 0 0 1 .0% 8 8
OH-Geauga 1 .0% 6 6 1 .0% 12 12 0 .0% 0 0 0 .0% 0 0
OH-Hancock 1 .0% 18 18 1 .0% 18 19 1 .0% 6 6 1 .0% 12 13
OH-Lake 0 .0% 0 0 1 .0% 15 15 1 .0% 14 15 1 .0% 12 13
OH-Lorain 2 .1% 25 26 1 .0% 15 16 1 .0% 6 6 1 .0% 15 16
OH-Lucas 1 .0% 15 17 0 .0% 0 0 0 .0% 0 0 0 .0% 0 0
OH-Ottawa 2 .1% 20 20 0 .0% 0 0 0 .0% 0 0 0 .0% 0 0
OH-Warren 0 .0% 0 0 0 .0% 0 0 0 .0% 0 0 1 .0% 15 15
OH-Wood 1 .0% 12 12 1 .0% 6 6 1 .0% 12 12 0 .0% 0 0
OK-Tulsa 1 .0% 12 12 0 .0% 0 0 0 .0% 0 0 0 .0% 0 0
Other 64 2.8% 694 773 55 2.4% 602 666 81 3.4% 905 975 139 5.3% 1,582 1,692
PA-Indiana 1 .0% 6 6 1 .0% 12 12 0 .0% 0 0 0 .0% 0 0
PA-Lancaster 1 .0% 10 10 1 .0% 7 7 0 .0% 0 0 0 .0% 0 0
SC-Beaufort 2 .1% 32 36 1 .0% 6 6 1 .0% 15 19 0 .0% 0 0
SC-Greenville 1 .0% 12 22 1 .0% 13 29 0 .0% 0 0 0 .0% 0 0
TN-Knox 2 .1% 12 12 1 .0% 12 12 0 .0% 0 0 0 .0% 0 0
TN-Putnam 0 .0% 0 0 1 .0% 14 15 0 .0% 0 0 0 .0% 0 0
TX-Burnet 1 .0% 6 6 1 .0% 6 6 1 .0% 12 12 0 .0% 0 0
TX-Denton 1 .0% 6 6 0 .0% 0 0 0 .0% 0 0 0 .0% 0 0
TX-Harris 1 .0% 6 6 1 .0% 16 16 1 .0% 12 12 1 .0% 8 8
TX-Tarrant 1 .0% 13 13 1 .0% 14 14 1 .0% 12 12 0 .0% 0 0
UT-Utah 0 .0% 0 0 0 .0% 0 0 0 .0% 0 0 1 .0% 18 19
