17³Ô¹Ï

17³Ô¹Ï Home Page Registration September 3, 2025

Student Demographics

Academic, Portfolio B



Fall 2022
As of: 06-SEP-22
Fall 2023
As of: 05-SEP-23
Fall 2024
As of: 03-SEP-24
Fall 2025
As of: 02-SEP-25

Age Range

Enrl
% of
Total
Credit
Hours
Contact
Hours

Enrl
% of
Total
Credit
Hours
Contact
Hours

Enrl
% of
Total
Credit
Hours
Contact
Hours

Enrl
% of
Total
Credit
Hours
Contact
Hours
<=17 372 12.0% 2,433 2,532 474 15.1% 3,090 3,239 503 15.5% 3,530 3,736 553 16.0% 3,870 4,057
18-20 1,241 40.0% 13,915 15,609 1,226 38.9% 13,573 15,456 1,189 36.5% 13,377 15,205 1,321 38.2% 15,469 17,383
21-25 679 21.9% 6,067 7,192 659 20.9% 5,972 7,048 724 22.2% 6,654 7,780 733 21.2% 6,710 8,033
26-30 277 8.9% 2,354 2,839 274 8.7% 2,283 2,796 304 9.3% 2,658 3,161 323 9.3% 2,907 3,411
31-35 197 6.4% 1,656 2,047 184 5.8% 1,505 1,882 198 6.1% 1,722 2,126 202 5.8% 1,713 2,128
36-40 138 4.5% 1,152 1,375 128 4.1% 933 1,187 129 4.0% 1,053 1,311 133 3.8% 1,089 1,354
41-45 86 2.8% 652 788 80 2.5% 700 826 96 2.9% 751 955 95 2.7% 721 899
46-50 58 1.9% 418 530 54 1.7% 447 566 44 1.4% 336 400 49 1.4% 371 436
>=51 52 1.7% 334 408 69 2.2% 462 612 68 2.1% 436 538 51 1.5% 337 397
Totals: 3,100 100.0% 28,980 33,320 3,148 100.0% 28,966 33,613 3,255 100.0% 30,517 35,213 3,460 100.0% 33,185 38,097
% Change from Prior Year 1.5% -.0% .9% 3.4% 5.4% 4.8% 6.3% 8.7% 8.2%
Average Age 23.8 23.5 23.5 23.3
Standard Deviation 8.6 8.6 8.5 8.2
Median Age 20.0 20.0 20.0 20.0


Fall 2022
As of: 06-SEP-22
Fall 2023
As of: 05-SEP-23
Fall 2024
As of: 03-SEP-24
Fall 2025
As of: 02-SEP-25

Citizenship

Enrl
% of
Total
Credit
Hours
Contact
Hours

Enrl
% of
Total
Credit
Hours
Contact
Hours

Enrl
% of
Total
Credit
Hours
Contact
Hours

Enrl
% of
Total
Credit
Hours
Contact
Hours
Citizen 3,066 98.9% 28,686 32,966 3,118 99.0% 28,665 33,256 3,217 98.8% 30,135 34,779 3,420 98.8% 32,809 37,668
Non-Citizen 34 1.1% 294 355 29 .9% 298 353 37 1.1% 370 419 39 1.1% 369 421
Unknown/Not Reported 0 .0% 0 0 1 .0% 3 4 1 .0% 12 15 1 .0% 8 8
Totals: 3,100 100.0% 28,980 33,320 3,148 100.0% 28,966 33,613 3,255 100.0% 30,517 35,213 3,460 100.0% 33,185 38,097
% Change from Prior Year 1.5% -.0% .9% 3.4% 5.4% 4.8% 6.3% 8.7% 8.2%


Fall 2022
As of: 06-SEP-22
Fall 2023
As of: 05-SEP-23
Fall 2024
As of: 03-SEP-24
Fall 2025
As of: 02-SEP-25

Credit Load

Enrl
% of
Total
Credit
Hours
Contact
Hours

Enrl
% of
Total
Credit
Hours
Contact
Hours

Enrl
% of
Total
Credit
Hours
Contact
Hours

Enrl
% of
Total
Credit
Hours
Contact
Hours
Less than Half-Time 540 17.4% 1,864 2,085 662 21.0% 2,304 2,600 651 20.0% 2,287 2,556 688 19.9% 2,388 2,701
Half-Time 806 26.0% 5,528 6,117 782 24.8% 5,344 5,886 795 24.4% 5,472 6,169 751 21.7% 5,163 5,670
Three-Qtr-Time 638 20.6% 6,356 7,486 600 19.1% 5,942 7,096 579 17.8% 5,727 6,735 580 16.8% 5,776 6,901
Full-Time 1,116 36.0% 15,232 17,632 1,104 35.1% 15,376 18,030 1,230 37.8% 17,030 19,752 1,441 41.6% 19,859 22,826
Totals: 3,100 100.0% 28,980 33,320 3,148 100.0% 28,966 33,613 3,255 100.0% 30,517 35,213 3,460 100.0% 33,185 38,097
% Change from Prior Year 1.5% -.0% .9% 3.4% 5.4% 4.8% 6.3% 8.7% 8.2%
Average Credits 9.3 9.2 9.4 9.6
FTES 1782.1 1790.3 1909.9 2118.9


Fall 2022
As of: 06-SEP-22
Fall 2023
As of: 05-SEP-23
Fall 2024
As of: 03-SEP-24
Fall 2025
As of: 02-SEP-25

Ethnicity

Enrl
% of
Total
Credit
Hours
Contact
Hours

Enrl
% of
Total
Credit
Hours
Contact
Hours

Enrl
% of
Total
Credit
Hours
Contact
Hours

Enrl
% of
Total
Credit
Hours
Contact
Hours
American Indian or Alaska Nati 41 1.3% 362 394 42 1.3% 389 428 44 1.4% 399 448 53 1.5% 513 592
Asian or Pacific Islander 39 1.3% 380 453 49 1.6% 443 531 52 1.6% 500 585 44 1.3% 440 536
Black or African American 39 1.3% 407 476 37 1.2% 411 468 48 1.5% 503 565 59 1.7% 646 731
Hispanic or Chicano 145 4.7% 1,470 1,699 143 4.5% 1,442 1,699 157 4.8% 1,476 1,686 179 5.2% 1,780 1,990
Mixed race 117 3.8% 1,153 1,276 108 3.4% 1,033 1,161 130 4.0% 1,286 1,469 142 4.1% 1,434 1,663
Native Hawaiian/Pacific Island 3 .1% 37 39 3 .1% 28 30 0 .0% 0 0 2 .1% 23 25
Other/Undeclared 242 7.8% 2,096 2,362 323 10.3% 2,740 3,078 371 11.4% 3,259 3,636 456 13.2% 3,874 4,291
White 2,474 79.8% 23,076 26,623 2,443 77.6% 22,481 26,218 2,453 75.4% 23,094 26,824 2,525 73.0% 24,476 28,270
Totals: 3,100 100.0% 28,980 33,320 3,148 100.0% 28,966 33,613 3,255 100.0% 30,517 35,213 3,460 100.0% 33,185 38,097
% Change from Prior Year 1.5% -.0% .9% 3.4% 5.4% 4.8% 6.3% 8.7% 8.2%


Fall 2022
As of: 06-SEP-22
Fall 2023
As of: 05-SEP-23
Fall 2024
As of: 03-SEP-24
Fall 2025
As of: 02-SEP-25

Gender

Enrl
% of
Total
Credit
Hours
Contact
Hours

Enrl
% of
Total
Credit
Hours
Contact
Hours

Enrl
% of
Total
Credit
Hours
Contact
Hours

Enrl
% of
Total
Credit
Hours
Contact
Hours
Female 1,678 54.1% 15,414 17,999 1,662 52.8% 14,611 17,324 1,620 49.8% 14,695 17,246 1,693 48.9% 15,907 18,482
Male 1,404 45.3% 13,360 15,092 1,456 46.3% 14,052 15,951 1,541 47.3% 15,064 17,126 1,597 46.2% 15,888 18,096
Not Reported 4 .1% 50 64 6 .2% 37 41 12 .4% 133 147 14 .4% 143 164
Not Reported 1 .0% 4 4 1 .0% 4 4 0 .0% 0 0 8 .2% 80 87
Not Reported 13 .4% 152 161 23 .7% 263 293 82 2.5% 625 693 148 4.3% 1,167 1,268
Totals: 3,100 100.0% 28,980 33,320 3,148 100.0% 28,966 33,613 3,255 100.0% 30,517 35,213 3,460 100.0% 33,185 38,097
% Change from Prior Year 1.5% -.0% .9% 3.4% 5.4% 4.8% 6.3% 8.7% 8.2%


Fall 2022
As of: 06-SEP-22
Fall 2023
As of: 05-SEP-23
Fall 2024
As of: 03-SEP-24
Fall 2025
As of: 02-SEP-25

Financial Need

Enrl
% of
Total
Credit
Hours
Contact
Hours

Enrl
% of
Total
Credit
Hours
Contact
Hours

Enrl
% of
Total
Credit
Hours
Contact
Hours

Enrl
% of
Total
Credit
Hours
Contact
Hours
Aid Applicants 1,837 59.3% 18,857 21,925 1,783 56.6% 18,101 21,353 2,003 61.5% 20,978 24,503 2,220 64.2% 23,966 27,821
Non-Applicants 1,263 40.7% 10,123 11,396 1,365 43.4% 10,866 12,260 1,252 38.5% 9,539 10,709 1,240 35.8% 9,219 10,276
Totals: 3,100 100.0% 28,980 33,320 3,148 100.0% 28,966 33,613 3,255 100.0% 30,517 35,213 3,460 100.0% 33,185 38,097
% Change from Prior Year 1.5% -.0% .9% 3.4% 5.4% 4.8% 6.3% 8.7% 8.2%


Fall 2022
As of: 06-SEP-22
Fall 2023
As of: 05-SEP-23
Fall 2024
As of: 03-SEP-24
Fall 2025
As of: 02-SEP-25

Residency

Enrl
% of
Total
Credit
Hours
Contact
Hours

Enrl
% of
Total
Credit
Hours
Contact
Hours

Enrl
% of
Total
Credit
Hours
Contact
Hours

Enrl
% of
Total
Credit
Hours
Contact
Hours
International 8 .3% 64 71 6 .2% 60 62 7 .2% 74 87 11 .3% 129 140
Local - Grand Traverse 1,595 51.5% 14,344 16,710 1,568 49.8% 13,693 16,037 1,705 52.4% 15,281 17,724 1,778 51.4% 16,443 18,943
MCO Out-of-District 0 .0% 0 0 0 .0% 0 0 0 .0% 0 0 1 .0% 11 14
Other Michigan Counties 499 16.1% 5,142 5,958 537 17.1% 5,545 6,514 496 15.2% 5,296 6,226 548 15.8% 5,814 6,799
Out of State 174 5.6% 2,019 2,117 162 5.1% 1,982 2,068 164 5.0% 1,984 2,091 180 5.2% 2,174 2,294
Service Area Counties 824 26.6% 7,411 8,465 875 27.8% 7,686 8,932 883 27.1% 7,882 9,085 942 27.2% 8,614 9,906
Totals: 3,100 100.0% 28,980 33,320 3,148 100.0% 28,966 33,613 3,255 100.0% 30,517 35,213 3,460 100.0% 33,185 38,097
% Change from Prior Year 1.5% -.0% .9% 3.4% 5.4% 4.8% 6.3% 8.7% 8.2%


Fall 2022
As of: 06-SEP-22
Fall 2023
As of: 05-SEP-23
Fall 2024
As of: 03-SEP-24
Fall 2025
As of: 02-SEP-25

Student Type

Enrl
% of
Total
Credit
Hours
Contact
Hours

Enrl
% of
Total
Credit
Hours
Contact
Hours

Enrl
% of
Total
Credit
Hours
Contact
Hours

Enrl
% of
Total
Credit
Hours
Contact
Hours
Continuing HS Dual Enrolled 78 2.5% 517 534 88 2.8% 504 516 106 3.3% 679 701 104 3.0% 626 640
Continuing Student 1,678 54.1% 15,452 18,367 1,580 50.2% 14,442 17,349 1,631 50.1% 15,120 18,064 1,761 50.9% 16,570 19,823
Early College 108 3.5% 1,052 1,124 121 3.8% 1,143 1,217 149 4.6% 1,364 1,454 170 4.9% 1,581 1,700
Former High School Enrolled 83 2.7% 932 1,018 60 1.9% 704 787 70 2.2% 810 891 95 2.7% 1,238 1,319
Guest 6 .2% 33 36 11 .3% 46 51 10 .3% 43 44 17 .5% 79 85
High School Dual Enrolled 200 6.5% 955 980 255 8.1% 1,196 1,223 218 6.7% 1,010 1,027 270 7.8% 1,253 1,282
New Transfer 206 6.6% 2,104 2,337 245 7.8% 2,489 2,848 254 7.8% 2,696 3,115 201 5.8% 2,247 2,498
New, Never Attended 543 17.5% 6,257 6,951 559 17.8% 6,606 7,468 573 17.6% 6,768 7,618 650 18.8% 7,996 8,892
Re-Admit 152 4.9% 1,298 1,515 179 5.7% 1,406 1,647 199 6.1% 1,602 1,787 148 4.3% 1,202 1,356
Returning Transfer 46 1.5% 380 459 50 1.6% 430 506 45 1.4% 425 512 44 1.3% 394 501
Totals: 3,100 100.0% 28,980 33,320 3,148 100.0% 28,966 33,613 3,255 100.0% 30,517 35,213 3,460 100.0% 33,185 38,097
% Change from Prior Year 1.5% -.0% .9% 3.4% 5.4% 4.8% 6.3% 8.7% 8.2%


Fall 2022
As of: 06-SEP-22
Fall 2023
As of: 05-SEP-23
Fall 2024
As of: 03-SEP-24
Fall 2025
As of: 02-SEP-25

Veteran Status

Enrl
% of
Total
Credit
Hours
Contact
Hours

Enrl
% of
Total
Credit
Hours
Contact
Hours

Enrl
% of
Total
Credit
Hours
Contact
Hours

Enrl
% of
Total
Credit
Hours
Contact
Hours
Veteran 73 2.4% 718 794 85 2.7% 849 988 85 2.6% 866 1,008 78 2.3% 807 943
Active Duty 16 .5% 139 155 10 .3% 126 138 15 .5% 196 227 19 .5% 187 209
Reservist 17 .5% 158 185 17 .5% 170 187 23 .7% 202 229 22 .6% 297 370
Dependent 98 3.2% 1,013 1,140 105 3.3% 1,109 1,263 125 3.8% 1,349 1,560 125 3.6% 1,387 1,631
Spouse 17 .5% 159 221 20 .6% 143 185 16 .5% 125 166 15 .4% 119 157
Not a Veteran 385 12.4% 3,662 4,123 337 10.7% 3,285 3,697 284 8.7% 2,634 3,054 226 6.5% 1,857 2,153
Unknown/Not Reported 2,494 80.5% 23,132 26,703 2,574 81.8% 23,286 27,156 2,707 83.2% 25,145 28,969 2,975 86.0% 28,532 32,635
Totals: 3,100 100.0% 28,980 33,320 3,148 100.0% 28,966 33,613 3,255 100.0% 30,517 35,213 3,460 100.0% 33,185 38,097
% Change from Prior Year 1.5% -.0% .9% 3.4% 5.4% 4.8% 6.3% 8.7% 8.2%


Fall 2022
As of: 06-SEP-22
Fall 2023
As of: 05-SEP-23
Fall 2024
As of: 03-SEP-24
Fall 2025
As of: 02-SEP-25

County

Enrl
% of
Total
Credit
Hours
Contact
Hours

Enrl
% of
Total
Credit
Hours
Contact
Hours

Enrl
% of
Total
Credit
Hours
Contact
Hours

Enrl
% of
Total
Credit
Hours
Contact
Hours
AK-Anchorage 1 .0% 15 15 1 .0% 17 17 1 .0% 16 16 0 .0% 0 0
AK-Kenai Peninsula 0 .0% 0 0 1 .0% 8 10 0 .0% 0 0 0 .0% 0 0
AL-Baldwin 1 .0% 14 14 1 .0% 17 18 1 .0% 6 6 1 .0% 12 12
AL-Lawrence 0 .0% 0 0 1 .0% 13 13 1 .0% 14 14 1 .0% 6 6
AL-Mobile 0 .0% 0 0 1 .0% 14 14 1 .0% 13 14 1 .0% 6 6
AL-Morgan 1 .0% 12 12 0 .0% 0 0 0 .0% 0 0 0 .0% 0 0
CA-Butte 1 .0% 12 12 1 .0% 6 6 1 .0% 12 12 0 .0% 0 0
CA-Contra Costa 0 .0% 0 0 1 .0% 14 14 1 .0% 13 14 0 .0% 0 0
CA-Los Angeles 0 .0% 0 0 1 .0% 13 13 0 .0% 0 0 1 .0% 18 18
CA-San Bernardino 1 .0% 16 17 0 .0% 0 0 0 .0% 0 0 0 .0% 0 0
CO-Jefferson 1 .0% 10 10 0 .0% 0 0 0 .0% 0 0 0 .0% 0 0
CT-Middlesex 1 .0% 6 6 1 .0% 11 11 0 .0% 0 0 0 .0% 0 0
DE-New Castle 0 .0% 0 0 1 .0% 13 13 1 .0% 15 16 1 .0% 6 6
DE-Sussex 1 .0% 10 12 1 .0% 3 4 0 .0% 0 0 0 .0% 0 0
FL-Brevard 0 .0% 0 0 1 .0% 4 6 1 .0% 10 16 0 .0% 0 0
FL-Broward 1 .0% 6 6 2 .1% 24 24 0 .0% 0 0 0 .0% 0 0
FL-Collier 1 .0% 7 7 0 .0% 0 0 1 .0% 14 15 1 .0% 16 21
FL-Hillsborough 0 .0% 0 0 1 .0% 14 14 1 .0% 13 14 1 .0% 6 6
FL-Monroe 1 .0% 12 12 1 .0% 11 11 1 .0% 6 6 1 .0% 9 9
FL-Polk 1 .0% 14 15 1 .0% 6 6 1 .0% 6 6 0 .0% 0 0
IA-Bremer 1 .0% 6 6 1 .0% 12 12 0 .0% 0 0 0 .0% 0 0
ID-Bonner 1 .0% 18 18 1 .0% 6 6 1 .0% 9 9 0 .0% 0 0
IL-Cook 6 .2% 76 86 3 .1% 39 48 0 .0% 0 0 1 .0% 13 13
IL-Dupage 1 .0% 11 11 1 .0% 10 10 0 .0% 0 0 0 .0% 0 0
IL-Kane 0 .0% 0 0 1 .0% 16 16 1 .0% 12 13 1 .0% 12 12
IL-Will 2 .1% 27 27 2 .1% 32 34 3 .1% 31 33 2 .1% 13 13
IN-Clark 1 .0% 15 15 0 .0% 0 0 0 .0% 0 0 0 .0% 0 0
IN-Noble 1 .0% 13 13 1 .0% 12 12 1 .0% 12 12 0 .0% 0 0
IN-St Joseph 1 .0% 8 8 0 .0% 0 0 0 .0% 0 0 0 .0% 0 0
IN-Wayne 1 .0% 14 14 1 .0% 12 12 0 .0% 0 0 1 .0% 12 12
KS-Johnson 1 .0% 13 13 1 .0% 7 7 0 .0% 0 0 0 .0% 0 0
LA-Ascension 3 .1% 34 34 3 .1% 45 47 2 .1% 12 12 2 .1% 22 22
LA-Jefferson 10 .3% 116 117 9 .3% 113 115 5 .2% 50 50 2 .1% 22 22
LA-Livingston 1 .0% 12 12 0 .0% 0 0 0 .0% 0 0 0 .0% 0 0
LA-Orleans 3 .1% 44 46 6 .2% 88 90 3 .1% 38 40 5 .1% 53 54
LA-Plaquemines 5 .2% 70 72 6 .2% 62 63 5 .2% 64 66 2 .1% 21 22
LA-Saint Bernard 1 .0% 15 16 1 .0% 12 12 1 .0% 6 6 1 .0% 16 16
LA-Saint Charles 2 .1% 27 29 1 .0% 12 12 2 .1% 27 27 2 .1% 25 26
LA-Saint Tammany 14 .5% 167 172 19 .6% 239 242 17 .5% 203 209 13 .4% 124 126
LA-St John The Baptist 0 .0% 0 0 0 .0% 0 0 0 .0% 0 0 1 .0% 13 13
LA-Tangipahoa 1 .0% 6 6 1 .0% 12 12 0 .0% 0 0 0 .0% 0 0
MD-Baltimore 1 .0% 13 13 1 .0% 16 17 1 .0% 15 16 0 .0% 0 0
MI-Alcona 0 .0% 0 0 2 .1% 30 38 3 .1% 36 43 6 .2% 62 71
MI-Alger 0 .0% 0 0 0 .0% 0 0 1 .0% 13 13 1 .0% 15 15
MI-Allegan 11 .4% 127 153 7 .2% 69 79 3 .1% 33 32 8 .2% 69 74
MI-Alpena 3 .1% 30 31 2 .1% 15 17 4 .1% 45 57 1 .0% 10 16
MI-Antrim 155 5.0% 1,471 1,654 140 4.4% 1,244 1,448 134 4.1% 1,170 1,348 141 4.1% 1,242 1,435
MI-Barry 1 .0% 7 7 1 .0% 17 18 0 .0% 0 0 5 .1% 57 57
MI-Bay 8 .3% 75 95 5 .2% 58 67 5 .2% 58 74 10 .3% 116 145
MI-Benzie 146 4.7% 1,316 1,480 166 5.3% 1,406 1,621 153 4.7% 1,329 1,572 168 4.9% 1,454 1,711
MI-Berrien 1 .0% 16 16 2 .1% 26 26 3 .1% 31 35 3 .1% 34 35
MI-Calhoun 1 .0% 12 18 2 .1% 15 20 4 .1% 47 65 4 .1% 56 79
MI-Cass 0 .0% 0 0 0 .0% 0 0 0 .0% 0 0 1 .0% 15 19
MI-Charlevoix 36 1.2% 408 508 44 1.4% 440 562 35 1.1% 389 503 34 1.0% 378 486
MI-Cheboygan 8 .3% 97 103 2 .1% 16 21 10 .3% 147 189 8 .2% 86 93
MI-Chippewa 0 .0% 0 0 1 .0% 13 13 3 .1% 37 46 9 .3% 104 122
MI-Clare 2 .1% 18 23 4 .1% 34 44 4 .1% 36 55 2 .1% 21 30
MI-Clinton 3 .1% 29 34 3 .1% 32 41 2 .1% 30 38 4 .1% 44 54
MI-Crawford 7 .2% 61 75 8 .3% 90 118 11 .3% 104 123 4 .1% 26 30
MI-Delta 0 .0% 0 0 2 .1% 74 94 1 .0% 15 16 2 .1% 48 58
MI-Dickinson 0 .0% 0 0 0 .0% 0 0 0 .0% 0 0 1 .0% 37 47
MI-Eaton 2 .1% 30 34 1 .0% 6 6 1 .0% 12 20 2 .1% 26 34
MI-Emmet 18 .6% 156 207 20 .6% 184 221 18 .6% 189 224 28 .8% 312 394
MI-Genesee 15 .5% 146 156 13 .4% 163 192 12 .4% 129 148 10 .3% 102 123
MI-Gladwin 2 .1% 17 22 3 .1% 26 28 3 .1% 21 22 1 .0% 7 7
MI-Gogebic 0 .0% 0 0 1 .0% 12 14 0 .0% 0 0 0 .0% 0 0
MI-Grand Traverse 1,725 55.6% 15,540 18,019 1,675 53.2% 14,751 17,222 1,815 55.8% 16,441 19,041 1,860 53.8% 17,387 20,035
MI-Gratiot 1 .0% 13 13 1 .0% 6 6 1 .0% 14 14 1 .0% 16 17
MI-Hillsdale 0 .0% 0 0 2 .1% 26 28 1 .0% 12 16 2 .1% 14 26
MI-Houghton 2 .1% 31 33 1 .0% 13 15 3 .1% 64 74 3 .1% 31 32
MI-Huron 0 .0% 0 0 0 .0% 0 0 0 .0% 0 0 1 .0% 12 20
MI-Ingham 5 .2% 62 68 12 .4% 160 175 8 .2% 105 108 10 .3% 108 109
MI-Ionia 3 .1% 32 32 4 .1% 43 43 3 .1% 22 22 5 .1% 47 60
MI-Iosco 3 .1% 37 43 2 .1% 23 35 2 .1% 14 14 4 .1% 53 55
MI-Iron 0 .0% 0 0 0 .0% 0 0 1 .0% 6 6 0 .0% 0 0
MI-Isabella 4 .1% 44 59 4 .1% 44 64 3 .1% 18 21 3 .1% 34 43
MI-Jackson 3 .1% 18 18 3 .1% 32 38 3 .1% 34 38 3 .1% 35 38
MI-Kalamazoo 8 .3% 91 108 7 .2% 81 102 7 .2% 90 96 5 .1% 55 57
MI-Kalkaska 138 4.5% 1,300 1,508 172 5.5% 1,586 1,900 136 4.2% 1,317 1,556 147 4.2% 1,384 1,590
MI-Kent 25 .8% 262 282 34 1.1% 348 391 26 .8% 288 316 29 .8% 314 371
MI-Lake 2 .1% 25 27 5 .2% 48 53 7 .2% 75 84 3 .1% 23 30
MI-Lapeer 2 .1% 25 26 4 .1% 44 44 4 .1% 37 45 5 .1% 55 67
MI-Leelanau 194 6.3% 1,696 1,968 224 7.1% 1,982 2,257 252 7.7% 2,242 2,574 279 8.1% 2,559 2,896
MI-Lenawee 4 .1% 52 54 4 .1% 47 47 2 .1% 7 7 1 .0% 13 13
MI-Livingston 22 .7% 207 233 22 .7% 231 256 15 .5% 155 160 13 .4% 146 157
MI-Luce 2 .1% 25 34 2 .1% 24 38 0 .0% 0 0 0 .0% 0 0
MI-Mackinac 7 .2% 64 75 1 .0% 6 6 2 .1% 14 24 1 .0% 14 17
MI-Macomb 9 .3% 110 135 8 .3% 97 106 8 .2% 89 97 6 .2% 61 72
MI-Manistee 43 1.4% 394 467 38 1.2% 353 429 44 1.4% 408 458 49 1.4% 501 593
MI-Marquette 1 .0% 10 10 1 .0% 11 11 3 .1% 34 35 1 .0% 7 9
MI-Mason 3 .1% 36 49 6 .2% 42 50 4 .1% 59 70 2 .1% 49 64
MI-Mecosta 4 .1% 42 46 2 .1% 19 19 4 .1% 33 38 3 .1% 30 32
MI-Midland 3 .1% 32 33 7 .2% 94 99 7 .2% 73 84 7 .2% 81 88
MI-Missaukee 31 1.0% 246 289 23 .7% 226 264 21 .6% 208 249 30 .9% 264 294
MI-Monroe 1 .0% 12 12 1 .0% 4 4 1 .0% 12 16 2 .1% 23 33
MI-Montcalm 1 .0% 10 12 1 .0% 15 23 3 .1% 39 50 3 .1% 33 41
MI-Montmorency 0 .0% 0 0 1 .0% 7 8 0 .0% 0 0 3 .1% 32 33
MI-Muskegon 5 .2% 49 55 7 .2% 76 79 4 .1% 24 24 6 .2% 56 56
MI-Newaygo 6 .2% 74 84 4 .1% 55 67 2 .1% 17 20 3 .1% 35 36
MI-Oakland 18 .6% 209 259 17 .5% 197 227 22 .7% 241 267 24 .7% 273 292
MI-Oceana 1 .0% 12 12 2 .1% 15 15 1 .0% 9 10 3 .1% 38 41
MI-Ogemaw 0 .0% 0 0 3 .1% 32 40 4 .1% 42 56 6 .2% 65 80
MI-Osceola 18 .6% 212 248 11 .3% 74 80 18 .6% 164 178 14 .4% 114 139
MI-Oscoda 3 .1% 44 46 3 .1% 33 35 3 .1% 31 41 3 .1% 38 42
MI-Otsego 17 .5% 183 199 14 .4% 125 148 17 .5% 187 221 16 .5% 153 160
MI-Ottawa 16 .5% 180 212 22 .7% 231 265 21 .6% 216 251 18 .5% 218 249
MI-Presque Isle 2 .1% 19 19 3 .1% 37 38 1 .0% 18 19 1 .0% 14 14
MI-Roscommon 5 .2% 42 44 9 .3% 64 70 12 .4% 83 107 10 .3% 60 68
MI-Saginaw 4 .1% 52 60 6 .2% 67 70 6 .2% 81 103 7 .2% 84 102
MI-Saint Clair 1 .0% 14 14 2 .1% 28 31 0 .0% 0 0 3 .1% 37 43
MI-Sanilac 1 .0% 7 9 2 .1% 29 49 3 .1% 41 54 3 .1% 43 64
MI-Schoolcraft 1 .0% 14 16 0 .0% 0 0 1 .0% 13 13 1 .0% 15 16
MI-Shiawassee 1 .0% 12 12 5 .2% 63 71 2 .1% 20 22 2 .1% 23 23
MI-Tuscola 3 .1% 17 17 3 .1% 34 43 5 .2% 72 94 7 .2% 92 125
MI-Van Buren 2 .1% 28 33 3 .1% 41 54 3 .1% 39 48 1 .0% 14 14
MI-Washtenaw 4 .1% 42 51 4 .1% 55 69 4 .1% 49 53 4 .1% 50 49
MI-Wayne 12 .4% 141 152 13 .4% 127 146 13 .4% 153 171 13 .4% 144 150
MI-Wexford 133 4.3% 1,158 1,340 145 4.6% 1,246 1,452 148 4.5% 1,339 1,492 174 5.0% 1,636 1,883
MN-Anoka 1 .0% 14 14 1 .0% 13 13 1 .0% 12 13 0 .0% 0 0
MN-Carver 1 .0% 13 14 1 .0% 15 16 1 .0% 10 10 0 .0% 0 0
MN-Chisago 1 .0% 12 12 0 .0% 0 0 0 .0% 0 0 0 .0% 0 0
MN-Traverse 0 .0% 0 0 0 .0% 0 0 0 .0% 0 0 1 .0% 6 6
MO-Saint Charles 0 .0% 0 0 1 .0% 15 16 1 .0% 14 14 1 .0% 10 10
MO-Warren 0 .0% 0 0 1 .0% 15 16 1 .0% 14 14 1 .0% 6 6
MS-Hancock 1 .0% 10 11 1 .0% 7 7 1 .0% 6 6 1 .0% 12 12
MS-Harrison 1 .0% 12 12 0 .0% 0 0 0 .0% 0 0 0 .0% 0 0
MS-Marion 1 .0% 11 11 1 .0% 12 12 0 .0% 0 0 0 .0% 0 0
MT-Gallatin 0 .0% 0 0 0 .0% 0 0 1 .0% 13 13 1 .0% 21 23
NC-New Hanover 1 .0% 14 15 1 .0% 14 14 1 .0% 9 9 1 .0% 6 6
NY-Erie 0 .0% 0 0 1 .0% 14 14 1 .0% 13 14 1 .0% 6 6
NY-Jefferson 1 .0% 10 10 0 .0% 0 0 0 .0% 0 0 0 .0% 0 0
NY-Monroe 0 .0% 0 0 1 .0% 18 18 0 .0% 0 0 0 .0% 0 0
OH-Cuyahoga 0 .0% 0 0 1 .0% 13 13 1 .0% 15 15 1 .0% 8 8
OH-Geauga 1 .0% 10 11 1 .0% 12 12 0 .0% 0 0 0 .0% 0 0
OH-Hancock 1 .0% 16 16 1 .0% 18 19 1 .0% 6 6 1 .0% 12 13
OH-Lake 0 .0% 0 0 1 .0% 15 15 1 .0% 14 15 1 .0% 12 13
OH-Lorain 2 .1% 25 26 1 .0% 15 16 1 .0% 6 6 1 .0% 15 16
OH-Lucas 1 .0% 16 20 0 .0% 0 0 0 .0% 0 0 0 .0% 0 0
OH-Ottawa 2 .1% 22 22 0 .0% 0 0 0 .0% 0 0 0 .0% 0 0
OH-Warren 0 .0% 0 0 0 .0% 0 0 0 .0% 0 0 1 .0% 12 12
OH-Wood 1 .0% 12 12 1 .0% 6 6 1 .0% 12 12 0 .0% 0 0
OK-Tulsa 1 .0% 12 12 0 .0% 0 0 0 .0% 0 0 0 .0% 0 0
Other 77 2.5% 763 839 68 2.2% 706 795 89 2.7% 991 1,091 149 4.3% 1,676 1,801
PA-Indiana 1 .0% 6 6 1 .0% 13 13 0 .0% 0 0 0 .0% 0 0
PA-Lancaster 1 .0% 11 11 1 .0% 7 7 0 .0% 0 0 0 .0% 0 0
SC-Beaufort 2 .1% 34 38 1 .0% 12 12 1 .0% 12 16 0 .0% 0 0
SC-Greenville 1 .0% 12 22 1 .0% 13 29 0 .0% 0 0 0 .0% 0 0
TN-Davidson 0 .0% 0 0 1 .0% 12 12 1 .0% 12 12 0 .0% 0 0
TN-Knox 2 .1% 12 12 1 .0% 12 12 0 .0% 0 0 0 .0% 0 0
TN-Washington 0 .0% 0 0 0 .0% 0 0 1 .0% 15 15 0 .0% 0 0
