17³Ô¹Ï

17³Ô¹Ï Home Page Enrollment Projections November 1, 2025

Summer 2026

Academic, Portfolio B



Tuition Rate


Course Attribute

Avg % of Total
Contact Hrs

Projected TOTAL
Contact Hrs
Projected
Contact Hrs for
this Rate/Attribute


Tuition Rate


Projected Tuition
In District Rate Modern Language-Spanish Dept .000% 6,526 0 $181.00 $.00
In District Rate Tuition Tier 1 Rate 1.510% 6,526 99 $157.00 $15,471.19
In District Rate Tuition Tier 1 A Rate .000% 6,526 0 $157.00 $.00
In District Rate Tuition Tier 1 B Rate Police .000% 6,526 0 $157.00 $.00
In District Rate Tuition Tier 2 Rate .617% 6,526 40 $181.00 $7,288.04
In District Rate Tuition Tier 3 Rate .543% 6,526 35 $557.00 $19,737.95
In District Rate Tuition Tier 3 A Rate .364% 6,526 24 $557.00 $13,231.33
In District Rate Tuition General Rate 39.794% 6,526 2,597 $131.00 $340,201.29
International Rate Tuition Tier 1 Rate .000% 6,526 0 $469.00 $.00
International Rate Tuition Tier 1 A Rate .000% 6,526 0 $469.00 $.00
International Rate Tuition Tier 2 Rate .016% 6,526 1 $540.00 $563.85
International Rate Tuition Tier 3 Rate .000% 6,526 0 $612.00 $.00
International Rate Tuition Tier 3 A Rate .000% 6,526 0 $612.00 $.00
International Rate Tuition General Rate .353% 6,526 23 $410.00 $9,445.08
Out of District/Dual Enrolled Tuition Tier 1 Rate .047% 6,526 3 $160.00 $490.76
Out of District/Dual Enrolled Tuition Tier 1 A Rate .000% 6,526 0 $160.00 $.00
Out of District/Dual Enrolled Tuition Tier 1 B Rate Police .000% 6,526 0 $160.00 $.00
Out of District/Dual Enrolled Tuition Tier 2 Rate .000% 6,526 0 $160.00 $.00
Out of District/Dual Enrolled Tuition Tier 3 Rate .000% 6,526 0 $160.00 $.00
Out of District/Dual Enrolled Tuition General Rate .572% 6,526 37 $160.00 $5,972.60
Out of District Rate Tuition Tier 1 Rate 1.267% 6,526 83 $320.00 $26,459.01
Out of District Rate Tuition Tier 1 A Rate .000% 6,526 0 $320.00 $.00
Out of District Rate Tuition Tier 1 B Rate Police .000% 6,526 0 $157.00 $.00
Out of District Rate Tuition Tier 2 Rate 1.810% 6,526 118 $358.00 $42,287.17
Out of District Rate Tuition Tier 3 Rate 3.553% 6,526 232 $557.00 $129,150.91
Out of District Rate Tuition Tier 3 A Rate .307% 6,526 20 $557.00 $11,159.39
Out of District Rate Tuition General Rate 40.886% 6,526 2,668 $280.00 $747,101.70
Out of State Rate Tuition Tier 1 Rate .000% 6,526 0 $415.00 $.00
Out of State Rate Tuition Tier 1 A Rate .000% 6,526 0 $415.00 $.00
Out of State Rate Tuition Tier 1 B Rate Police .000% 6,526 0 $157.00 $.00
Out of State Rate Tuition Tier 2 Rate .185% 6,526 12 $476.00 $5,746.80
Out of State Rate Tuition Tier 3 Rate 6.584% 6,526 430 $557.00 $239,327.21
Out of State Rate Tuition Tier 3 A Rate .023% 6,526 2 $557.00 $836.05
Out of State Rate Tuition General Rate 1.490% 6,526 97 $364.00 $35,394.41
99.921% NaN 6,521 NaN $1,649,864.75

Previous Page