17³Ô¹Ï

17³Ô¹Ï Home Page Enrollment Projections November 1, 2025

Spring 2026

Academic, Portfolio B



Tuition Rate


Course Attribute

Avg % of Total
Contact Hrs

Projected TOTAL
Contact Hrs
Projected
Contact Hrs for
this Rate/Attribute


Tuition Rate


Projected Tuition
In District Rate Modern Language-Spanish Dept .000% 35,599 0 $181.00 $.00
In District Rate Tuition Tier 1 Rate 3.508% 35,599 1,249 $157.00 $196,063.63
In District Rate Tuition Tier 1 A Rate 5.154% 35,599 1,835 $157.00 $288,059.28
In District Rate Tuition Tier 1 B Rate Police .495% 35,599 176 $157.00 $27,665.76
In District Rate Tuition Tier 2 Rate .878% 35,599 313 $181.00 $56,573.22
In District Rate Tuition Tier 3 Rate .323% 35,599 115 $557.00 $64,046.52
In District Rate Tuition Tier 3 A Rate .111% 35,599 40 $557.00 $22,009.79
In District Rate Tuition General Rate 40.289% 35,599 14,342 $131.00 $1,878,865.03
International Rate Tuition Tier 1 Rate .000% 35,599 0 $469.00 $.00
International Rate Tuition Tier 1 A Rate .000% 35,599 0 $469.00 $.00
International Rate Tuition Tier 2 Rate .026% 35,599 9 $540.00 $4,998.10
International Rate Tuition Tier 3 Rate .000% 35,599 0 $612.00 $.00
International Rate Tuition Tier 3 A Rate .000% 35,599 0 $612.00 $.00
International Rate Tuition General Rate .206% 35,599 73 $410.00 $30,066.92
Out of District/Dual Enrolled Tuition Tier 1 Rate .045% 35,599 16 $160.00 $2,563.13
Out of District/Dual Enrolled Tuition Tier 1 A Rate .000% 35,599 0 $160.00 $.00
Out of District/Dual Enrolled Tuition Tier 1 B Rate Police .000% 35,599 0 $160.00 $.00
Out of District/Dual Enrolled Tuition Tier 2 Rate .000% 35,599 0 $160.00 $.00
Out of District/Dual Enrolled Tuition Tier 3 Rate .000% 35,599 0 $160.00 $.00
Out of District/Dual Enrolled Tuition General Rate 1.600% 35,599 570 $160.00 $91,133.44
Out of District Rate Tuition Tier 1 Rate 3.377% 35,599 1,202 $320.00 $384,697.03
Out of District Rate Tuition Tier 1 A Rate 3.376% 35,599 1,202 $320.00 $384,583.12
Out of District Rate Tuition Tier 1 B Rate Police .924% 35,599 329 $157.00 $51,642.76
Out of District Rate Tuition Tier 2 Rate 2.867% 35,599 1,021 $358.00 $365,383.15
Out of District Rate Tuition Tier 3 Rate 1.917% 35,599 682 $557.00 $380,115.09
Out of District Rate Tuition Tier 3 A Rate .097% 35,599 35 $557.00 $19,233.78
Out of District Rate Tuition General Rate 29.454% 35,599 10,485 $280.00 $2,935,892.25
Out of State Rate Tuition Tier 1 Rate .032% 35,599 11 $415.00 $4,727.55
Out of State Rate Tuition Tier 1 A Rate .000% 35,599 0 $415.00 $.00
Out of State Rate Tuition Tier 1 B Rate Police .000% 35,599 0 $157.00 $.00
Out of State Rate Tuition Tier 2 Rate .147% 35,599 52 $476.00 $24,909.33
Out of State Rate Tuition Tier 3 Rate 3.141% 35,599 1,118 $557.00 $622,817.68
Out of State Rate Tuition Tier 3 A Rate .006% 35,599 2 $557.00 $1,189.72
Out of State Rate Tuition General Rate 2.029% 35,599 722 $364.00 $262,918.55
100.002% NaN 35,600 NaN $8,100,154.81

Previous Page