17³Ô¹Ï

17³Ô¹Ï Home Page Enrollment Projections July 1, 2025

Fall 2025

Academic, Portfolio B



Tuition Rate


Course Attribute

Avg % of Total
Contact Hrs

Projected TOTAL
Contact Hrs
Projected
Contact Hrs for
this Rate/Attribute


Tuition Rate


Projected Tuition
In District Rate Modern Language-Spanish Dept .000% 37,083 0 $181.00 $.00
In District Rate Tuition Tier 1 Rate 3.464% 37,083 1,285 $157.00 $201,675.15
In District Rate Tuition Tier 1 A Rate 4.829% 37,083 1,791 $157.00 $281,145.88
In District Rate Tuition Tier 1 B Rate Police .474% 37,083 176 $157.00 $27,596.43
In District Rate Tuition Tier 2 Rate .842% 37,083 312 $181.00 $56,515.23
In District Rate Tuition Tier 3 Rate .207% 37,083 77 $557.00 $42,756.33
In District Rate Tuition Tier 3 A Rate .120% 37,083 44 $557.00 $24,786.28
In District Rate Tuition General Rate 39.634% 37,083 14,697 $131.00 $1,925,369.38
International Rate Tuition Tier 1 Rate .000% 37,083 0 $469.00 $.00
International Rate Tuition Tier 1 A Rate .000% 37,083 0 $469.00 $.00
International Rate Tuition Tier 2 Rate .032% 37,083 12 $540.00 $6,407.94
International Rate Tuition Tier 3 Rate .000% 37,083 0 $612.00 $.00
International Rate Tuition Tier 3 A Rate .000% 37,083 0 $612.00 $.00
International Rate Tuition General Rate .185% 37,083 69 $410.00 $28,127.46
Out of District/Dual Enrolled Tuition Tier 1 Rate .006% 37,083 2 $160.00 $356.00
Out of District/Dual Enrolled Tuition Tier 1 A Rate .000% 37,083 0 $160.00 $.00
Out of District/Dual Enrolled Tuition Tier 1 B Rate Police .000% 37,083 0 $160.00 $.00
Out of District/Dual Enrolled Tuition Tier 2 Rate .000% 37,083 0 $160.00 $.00
Out of District/Dual Enrolled Tuition Tier 3 Rate .000% 37,083 0 $160.00 $.00
Out of District/Dual Enrolled Tuition General Rate 1.224% 37,083 454 $160.00 $72,623.35
Out of District Rate Tuition Tier 1 Rate 3.401% 37,083 1,261 $320.00 $403,581.71
Out of District Rate Tuition Tier 1 A Rate 3.160% 37,083 1,172 $320.00 $374,983.30
Out of District Rate Tuition Tier 1 B Rate Police 1.096% 37,083 406 $157.00 $63,809.46
Out of District Rate Tuition Tier 2 Rate 2.887% 37,083 1,071 $358.00 $383,269.86
Out of District Rate Tuition Tier 3 Rate 1.472% 37,083 546 $557.00 $304,045.00
Out of District Rate Tuition Tier 3 A Rate .154% 37,083 57 $557.00 $31,809.06
Out of District Rate Tuition General Rate 31.914% 37,083 11,835 $280.00 $3,313,707.21
Out of State Rate Tuition Tier 1 Rate .066% 37,083 24 $415.00 $10,157.03
Out of State Rate Tuition Tier 1 A Rate .065% 37,083 24 $415.00 $10,003.14
Out of State Rate Tuition Tier 1 B Rate Police .000% 37,083 0 $157.00 $.00
Out of State Rate Tuition Tier 2 Rate .182% 37,083 67 $476.00 $32,125.74
Out of State Rate Tuition Tier 3 Rate 2.775% 37,083 1,029 $557.00 $573,182.66
Out of State Rate Tuition Tier 3 A Rate .000% 37,083 0 $557.00 $.00
Out of State Rate Tuition General Rate 1.807% 37,083 670 $364.00 $243,912.69
99.996% NaN 37,082 NaN $8,411,946.29

Previous Page