17³Ô¹Ï

17³Ô¹Ï Home Page Executive Summary As of: August 8, 2025

Drop with Record Transactions by Date


Summer 2023
Report Date: 19-JUN-23
Summer 2024
Report Date: 18-JUN-24
Summer 2025
Report Date: 17-JUN-25


Date
Undup
Students
On Date
Contact
Hours
On Date
Total
Undup
Students
Total
Contact
Hours


Date
Undup
Students
On Date
Contact
Hours
On Date
Total
Undup
Students
Total
Contact
Hours


Date
Undup
Students
On Date
Contact
Hours
On Date
Total
Undup
Students
Total
Contact
Hours
20-JUN-23 3 15 23 92 19-JUN-24 7 22 32 114 18-JUN-25 4 21 35 129
21-JUN-23 3 14 26 106 20-JUN-24 2 7 34 121 19-JUN-25 8 36 43 165
22-JUN-23 3 14 29 120 21-JUN-24 3 14 37 135 20-JUN-25 6 32 48 197
23-JUN-23 1 3 30 123 22-JUN-24 1 7 38 142 21-JUN-25 2 7 50 204
24-JUN-23 0 0 30 123 23-JUN-24 3 10 41 152 22-JUN-25 5 27 55 231
25-JUN-23 6 25 36 148 24-JUN-24 5 18 44 161 23-JUN-25 2 7 57 238
26-JUN-23 3 14 39 162 25-JUN-24 2 11 46 172 24-JUN-25 4 17 61 255
27-JUN-23 2 13 40 172 26-JUN-24 3 11 48 183 25-JUN-25 3 15 62 250
28-JUN-23 1 4 41 176 27-JUN-24 2 8 50 191 26-JUN-25 1 4 62 254
29-JUN-23 1 3 42 179 28-JUN-24 0 0 50 191 27-JUN-25 1 4 63 258
30-JUN-23 1 3 43 182 29-JUN-24 3 11 52 202 28-JUN-25 0 0 63 258
01-JUL-23 0 0 43 182 30-JUN-24 1 4 53 206 29-JUN-25 4 20 67 278
02-JUL-23 1 4 44 186 01-JUL-24 2 9 55 215 30-JUN-25 2 8 69 286
03-JUL-23 2 7 46 193 02-JUL-24 2 7 57 222 01-JUL-25 1 4 70 290
04-JUL-23 0 0 46 193 03-JUL-24 1 8 58 230 02-JUL-25 1 3 71 293
05-JUL-23 1 4 47 197 04-JUL-24 2 7 60 237 03-JUL-25 1 6 72 299
06-JUL-23 0 0 47 197 05-JUL-24 0 0 60 237 04-JUL-25 1 4 73 303
07-JUL-23 3 12 49 209 06-JUL-24 0 0 60 237 05-JUL-25 3 11 76 314
08-JUL-23 3 14 52 223 07-JUL-24 0 0 60 237 06-JUL-25 0 0 76 314
09-JUL-23 2 11 54 234 08-JUL-24 5 23 64 260 07-JUL-25 3 11 79 325
10-JUL-23 1 3 55 237 09-JUL-24 2 8 65 265 08-JUL-25 2 7 81 332
11-JUL-23 1 6 56 243 10-JUL-24 0 0 65 265 09-JUL-25 1 4 82 333
12-JUL-23 2 7 58 250 11-JUL-24 1 7 65 268 10-JUL-25 0 0 75 305
13-JUL-23 4 15 60 265 12-JUL-24 1 6 66 274 11-JUL-25 4 15 79 320
14-JUL-23 2 7 62 272 13-JUL-24 0 0 66 274 12-JUL-25 0 0 79 320
15-JUL-23 1 8 63 280 14-JUL-24 2 8 68 282 13-JUL-25 0 0 79 320
16-JUL-23 2 8 65 288 15-JUL-24 1 5 69 287 14-JUL-25 1 4 80 324
17-JUL-23 2 8 67 296 16-JUL-24 0 0 69 287 15-JUL-25 3 12 83 336
18-JUL-23 0 0 67 296 17-JUL-24 2 13 71 300 16-JUL-25 3 22 86 358
19-JUL-23 1 9 68 305 18-JUL-24 1 4 72 304 17-JUL-25 2 9 88 367
20-JUL-23 2 12 69 317 19-JUL-24 2 14 74 318 18-JUL-25 1 3 89 370
21-JUL-23 2 7 71 324 20-JUL-24 0 0 74 318 19-JUL-25 1 3 89 373
22-JUL-23 0 0 71 324 21-JUL-24 1 5 75 323 20-JUL-25 0 0 89 373
23-JUL-23 1 4 71 328 22-JUL-24 3 15 77 338 21-JUL-25 1 3 90 376
24-JUL-23 1 3 72 321 23-JUL-24 2 9 79 347 22-JUL-25 3 15 93 391
25-JUL-23 2 7 74 328 24-JUL-24 2 8 81 355 23-JUL-25 1 10 94 401
26-JUL-23 4 15 78 343 25-JUL-24 2 6 83 361 24-JUL-25 3 11 97 412
27-JUL-23 0 0 78 343 26-JUL-24 1 3 84 364 25-JUL-25 0 0 97 412
28-JUL-23 2 9 80 352 27-JUL-24 0 0 84 364 26-JUL-25 0 0 97 412
29-JUL-23 0 0 80 352 28-JUL-24 3 12 87 376 27-JUL-25 3 13 100 425
30-JUL-23 0 0 80 352 29-JUL-24 1 4 88 380 28-JUL-25 2 11 102 436
31-JUL-23 0 0 81 355 30-JUL-24 1 3 89 383 29-JUL-25 2 13 104 449
01-AUG-23 0 0 82 359 31-JUL-24 1 4 90 387 30-JUL-25 3 12 107 461
02-AUG-23 0 0 82 359 01-AUG-24 5 20 95 407 31-JUL-25 6 30 113 491
03-AUG-23 0 0 82 359 02-AUG-24 1 2 96 409 01-AUG-25 0 0 113 491
04-AUG-23 0 0 82 359 03-AUG-24 0 0 96 409 02-AUG-25 0 0 113 491
05-AUG-23 0 0 82 359 04-AUG-24 0 0 96 409 03-AUG-25 0 0 113 491
06-AUG-23 0 0 82 359 05-AUG-24 0 0 95 406 04-AUG-25 0 0 113 491
07-AUG-23 0 0 82 359 06-AUG-24 0 0 95 406 05-AUG-25 0 0 113 491
08-AUG-23 0 0 82 359 07-AUG-24 0 0 95 406 06-AUG-25 0 0 114 494
09-AUG-23 0 0 81 356 08-AUG-24 0 0 95 406 07-AUG-25 0 0 114 494

Previous Page