17³Ô¹Ï

17³Ô¹Ï Home Page Executive Summary As of: May 3, 2025

Drop with Record Transactions by Date


Spring 2023
Report Date: 26-JAN-23
Spring 2024
Report Date: 23-JAN-24
Spring 2025
Report Date: 21-JAN-25


Date
Undup
Students
On Date
Contact
Hours
On Date
Total
Undup
Students
Total
Contact
Hours


Date
Undup
Students
On Date
Contact
Hours
On Date
Total
Undup
Students
Total
Contact
Hours


Date
Undup
Students
On Date
Contact
Hours
On Date
Total
Undup
Students
Total
Contact
Hours
27-JAN-23 8 32 12 42 24-JAN-24 7 25 11 36 22-JAN-25 8 52 21 91
28-JAN-23 6 34 18 76 25-JAN-24 7 47 18 83 23-JAN-25 4 27 22 112
29-JAN-23 3 13 21 89 26-JAN-24 4 25 22 108 24-JAN-25 3 14 25 126
30-JAN-23 7 23 26 106 27-JAN-24 2 8 24 116 25-JAN-25 2 10 27 136
31-JAN-23 1 4 26 107 28-JAN-24 5 35 29 151 26-JAN-25 5 39 32 175
01-FEB-23 5 36 29 141 29-JAN-24 10 51 38 198 27-JAN-25 8 41 40 216
02-FEB-23 1 3 29 138 30-JAN-24 4 21 41 218 28-JAN-25 5 18 45 234
03-FEB-23 0 0 29 138 31-JAN-24 4 14 45 232 29-JAN-25 4 24 44 221
04-FEB-23 1 4 30 142 01-FEB-24 3 17 48 249 30-JAN-25 3 14 47 235
05-FEB-23 5 22 35 164 02-FEB-24 1 3 49 252 31-JAN-25 3 13 49 239
06-FEB-23 10 40 45 204 03-FEB-24 0 0 49 252 01-FEB-25 2 4 51 243
07-FEB-23 1 4 46 208 04-FEB-24 1 3 50 255 02-FEB-25 1 4 52 247
08-FEB-23 3 19 49 227 05-FEB-24 8 56 58 311 03-FEB-25 7 43 59 290
09-FEB-23 6 38 55 265 06-FEB-24 2 7 59 313 04-FEB-25 6 27 65 317
10-FEB-23 2 7 56 272 07-FEB-24 2 10 61 323 05-FEB-25 8 46 73 363
11-FEB-23 3 10 59 282 08-FEB-24 5 35 66 358 06-FEB-25 2 6 75 369
12-FEB-23 5 18 64 300 09-FEB-24 1 3 67 361 07-FEB-25 1 6 76 375
13-FEB-23 7 25 71 325 10-FEB-24 1 4 68 365 08-FEB-25 0 0 76 375
14-FEB-23 6 28 75 353 11-FEB-24 4 14 72 379 09-FEB-25 1 4 77 379
15-FEB-23 3 11 78 364 12-FEB-24 5 36 77 415 10-FEB-25 6 23 82 398
16-FEB-23 1 6 79 370 13-FEB-24 2 11 78 426 11-FEB-25 9 39 89 437
17-FEB-23 2 11 81 381 14-FEB-24 5 44 83 470 12-FEB-25 5 20 94 457
18-FEB-23 1 3 82 384 15-FEB-24 0 0 83 470 13-FEB-25 2 8 96 465
19-FEB-23 4 17 86 401 16-FEB-24 4 27 87 497 14-FEB-25 2 10 97 475
20-FEB-23 1 4 87 405 17-FEB-24 2 15 89 512 15-FEB-25 2 16 99 491
21-FEB-23 2 7 89 412 18-FEB-24 6 24 95 536 16-FEB-25 1 6 100 497
22-FEB-23 4 23 93 435 19-FEB-24 5 22 100 558 17-FEB-25 4 26 104 523
23-FEB-23 1 5 94 440 20-FEB-24 5 15 105 573 18-FEB-25 5 28 108 551
24-FEB-23 6 39 102 488 21-FEB-24 1 5 106 578 19-FEB-25 5 48 113 599
25-FEB-23 2 11 104 499 22-FEB-24 4 10 110 585 20-FEB-25 4 18 117 617
26-FEB-23 3 11 107 510 23-FEB-24 6 32 115 612 21-FEB-25 2 7 118 624
27-FEB-23 7 34 114 544 24-FEB-24 5 32 120 644 22-FEB-25 1 5 119 629
28-FEB-23 4 33 115 576 25-FEB-24 3 12 122 656 23-FEB-25 1 3 120 632
01-MAR-23 4 26 119 602 26-FEB-24 3 11 125 667 24-FEB-25 4 20 124 652
02-MAR-23 4 28 123 630 27-FEB-24 2 9 126 676 25-FEB-25 6 25 128 674
03-MAR-23 3 20 125 641 28-FEB-24 4 22 130 698 26-FEB-25 7 29 135 703
04-MAR-23 1 4 126 645 29-FEB-24 7 40 137 739 27-FEB-25 3 13 138 716
05-MAR-23 3 10 129 655 01-MAR-24 2 13 138 748 28-FEB-25 1 5 139 721
06-MAR-23 7 27 136 682 02-MAR-24 0 0 138 748 01-MAR-25 1 3 140 724
07-MAR-23 4 28 139 710 03-MAR-24 1 6 139 754 02-MAR-25 0 0 140 724
08-MAR-23 2 10 141 720 04-MAR-24 0 0 139 754 03-MAR-25 3 17 143 741
09-MAR-23 4 25 145 745 05-MAR-24 4 21 143 775 04-MAR-25 6 29 149 770
10-MAR-23 6 42 150 787 06-MAR-24 4 18 147 793 05-MAR-25 2 8 151 778
11-MAR-23 2 7 152 794 07-MAR-24 2 6 149 799 06-MAR-25 5 25 156 803
12-MAR-23 3 16 155 810 08-MAR-24 4 15 151 812 07-MAR-25 2 17 158 820
13-MAR-23 3 17 157 827 09-MAR-24 1 4 152 816 08-MAR-25 0 0 158 820
14-MAR-23 5 23 162 863 10-MAR-24 4 20 156 836 09-MAR-25 4 17 160 837
15-MAR-23 2 7 163 867 11-MAR-24 3 26 159 862 10-MAR-25 3 14 163 851
16-MAR-23 1 4 164 871 12-MAR-24 4 17 163 879 11-MAR-25 4 18 167 869
17-MAR-23 1 3 165 874 13-MAR-24 6 28 169 907 12-MAR-25 4 19 171 888
18-MAR-23 1 9 166 883 14-MAR-24 5 32 174 939 13-MAR-25 8 37 178 925
19-MAR-23 2 7 168 890 15-MAR-24 2 9 175 948 14-MAR-25 3 19 181 944
20-MAR-23 4 32 171 922 16-MAR-24 2 7 177 955 15-MAR-25 1 3 182 947
21-MAR-23 3 13 174 935 17-MAR-24 3 13 179 968 16-MAR-25 6 36 187 983
22-MAR-23 4 30 178 970 18-MAR-24 5 21 183 989 17-MAR-25 3 11 190 994
23-MAR-23 4 16 183 992 19-MAR-24 8 39 190 1,028 18-MAR-25 2 10 192 1,004
24-MAR-23 3 19 186 1,011 20-MAR-24 5 27 194 1,055 19-MAR-25 5 18 197 1,022
25-MAR-23 0 0 186 1,011 21-MAR-24 5 24 199 1,079 20-MAR-25 2 7 199 1,036
26-MAR-23 4 14 190 1,025 22-MAR-24 3 25 202 1,110 21-MAR-25 1 4 199 1,039
27-MAR-23 4 40 193 1,065 23-MAR-24 0 0 202 1,110 22-MAR-25 0 0 199 1,039
28-MAR-23 2 7 194 1,072 24-MAR-24 1 15 203 1,125 23-MAR-25 1 6 200 1,045
29-MAR-23 2 6 196 1,078 25-MAR-24 1 4 203 1,129 24-MAR-25 2 9 202 1,054
30-MAR-23 2 7 198 1,085 26-MAR-24 1 11 204 1,140 25-MAR-25 1 4 203 1,058
31-MAR-23 0 0 198 1,085 27-MAR-24 2 21 206 1,161 26-MAR-25 1 4 203 1,062
01-APR-23 2 17 200 1,101 28-MAR-24 3 10 209 1,171 27-MAR-25 1 3 205 1,082
02-APR-23 2 9 201 1,110 29-MAR-24 0 0 209 1,171 28-MAR-25 1 4 206 1,086
03-APR-23 6 36 207 1,146 30-MAR-24 0 0 209 1,171 29-MAR-25 0 0 206 1,086
04-APR-23 2 7 209 1,153 31-MAR-24 1 4 210 1,175 30-MAR-25 1 3 207 1,089
05-APR-23 5 22 214 1,175 01-APR-24 4 13 213 1,188 31-MAR-25 7 48 213 1,137
06-APR-23 6 34 220 1,209 02-APR-24 8 39 219 1,227 01-APR-25 3 9 216 1,146
07-APR-23 1 6 220 1,215 03-APR-24 1 5 219 1,232 02-APR-25 6 30 221 1,176
08-APR-23 3 10 223 1,225 04-APR-24 4 18 222 1,250 03-APR-25 6 41 225 1,217
09-APR-23 2 10 225 1,235 05-APR-24 3 20 225 1,270 04-APR-25 1 3 226 1,220
10-APR-23 10 44 233 1,279 06-APR-24 0 0 225 1,270 05-APR-25 0 0 226 1,220
11-APR-23 7 52 239 1,331 07-APR-24 2 11 227 1,281 06-APR-25 4 16 230 1,236
12-APR-23 6 37 243 1,368 08-APR-24 9 44 235 1,325 07-APR-25 6 33 236 1,269
13-APR-23 9 39 251 1,407 09-APR-24 7 33 240 1,358 08-APR-25 5 27 241 1,296
14-APR-23 7 38 258 1,445 10-APR-24 6 22 246 1,380 09-APR-25 3 17 244 1,313
15-APR-23 0 0 258 1,445 11-APR-24 4 19 250 1,399 10-APR-25 7 41 250 1,354
16-APR-23 2 6 259 1,451 12-APR-24 2 20 251 1,419 11-APR-25 3 14 252 1,368
17-APR-23 10 42 269 1,493 13-APR-24 2 8 252 1,427 12-APR-25 3 15 255 1,383
18-APR-23 18 88 285 1,593 14-APR-24 2 4 254 1,431 13-APR-25 3 14 257 1,397
19-APR-23 7 29 291 1,622 15-APR-24 13 77 266 1,508 14-APR-25 7 54 264 1,451
20-APR-23 13 57 300 1,679 16-APR-24 8 35 273 1,543 15-APR-25 5 25 269 1,476
21-APR-23 10 41 308 1,720 17-APR-24 18 76 288 1,619 16-APR-25 17 82 283 1,558
22-APR-23 3 12 309 1,732 18-APR-24 12 60 296 1,679 17-APR-25 15 63 295 1,621
23-APR-23 1 6 309 1,738 19-APR-24 22 94 317 1,769 18-APR-25 7 46 299 1,667
24-APR-23 17 88 323 1,824 20-APR-24 6 25 320 1,794 19-APR-25 5 17 303 1,684
25-APR-23 10 43 328 1,867 21-APR-24 5 26 325 1,820 20-APR-25 2 6 304 1,690
26-APR-23 12 50 339 1,917 22-APR-24 37 208 357 2,025 21-APR-25 15 66 316 1,756
27-APR-23 28 134 364 2,051 23-APR-24 20 117 374 2,142 22-APR-25 29 154 340 1,910
28-APR-23 51 326 407 2,381 24-APR-24 24 135 390 2,277 23-APR-25 25 117 356 2,021
29-APR-23 0 0 407 2,381 25-APR-24 20 121 407 2,398 24-APR-25 20 103 372 2,124
30-APR-23 0 0 407 2,381 26-APR-24 30 196 427 2,594 25-APR-25 24 133 387 2,257
01-MAY-23 0 0 411 2,409 27-APR-24 0 0 427 2,594 26-APR-25 0 0 387 2,257
02-MAY-23 0 0 411 2,413 28-APR-24 0 0 427 2,594 27-APR-25 0 0 387 2,257
03-MAY-23 0 0 412 2,420 29-APR-24 0 0 434 2,663 28-APR-25 0 0 396 2,304
04-MAY-23 0 0 412 2,420 30-APR-24 0 0 435 2,673 29-APR-25 0 0 396 2,304
05-MAY-23 0 0 412 2,420 01-MAY-24 0 0 435 2,673 30-APR-25 0 0 396 2,304
06-MAY-23 0 0 412 2,420 02-MAY-24 0 0 435 2,673 01-MAY-25 0 0 396 2,304
07-MAY-23 0 0 412 2,420 03-MAY-24 0 0 435 2,673 02-MAY-25 0 0 396 2,304

Previous Page