17³Ô¹Ï

17³Ô¹Ï Home Page Executive Summary As of: November 1, 2025

Drop with Record Transactions by Date


Fall 2023
Report Date: 05-SEP-23
Fall 2024
Report Date: 03-SEP-24
Fall 2025
Report Date: 02-SEP-25


Date
Undup
Students
On Date
Contact
Hours
On Date
Total
Undup
Students
Total
Contact
Hours


Date
Undup
Students
On Date
Contact
Hours
On Date
Total
Undup
Students
Total
Contact
Hours


Date
Undup
Students
On Date
Contact
Hours
On Date
Total
Undup
Students
Total
Contact
Hours
06-SEP-23 9 38 16 58 04-SEP-24 6 27 10 36 03-SEP-25 10 55 15 69
07-SEP-23 8 31 22 81 05-SEP-24 7 35 17 71 04-SEP-25 2 8 17 77
08-SEP-23 9 58 31 139 06-SEP-24 6 30 23 101 05-SEP-25 8 33 25 110
09-SEP-23 2 8 33 147 07-SEP-24 5 34 28 135 06-SEP-25 3 17 28 127
10-SEP-23 5 20 38 167 08-SEP-24 3 10 31 145 07-SEP-25 9 49 37 176
11-SEP-23 5 50 42 213 09-SEP-24 8 27 38 169 08-SEP-25 6 29 43 205
12-SEP-23 5 29 47 242 10-SEP-24 3 16 41 185 09-SEP-25 5 16 48 221
13-SEP-23 1 4 48 242 11-SEP-24 2 20 37 166 10-SEP-25 2 10 49 228
14-SEP-23 0 0 48 242 12-SEP-24 4 22 41 188 11-SEP-25 4 16 53 244
15-SEP-23 2 6 48 245 13-SEP-24 4 16 45 204 12-SEP-25 3 13 55 257
16-SEP-23 0 0 48 245 14-SEP-24 1 6 46 210 13-SEP-25 0 0 55 257
17-SEP-23 2 8 49 253 15-SEP-24 6 26 51 236 14-SEP-25 1 3 55 260
18-SEP-23 4 22 53 275 16-SEP-24 7 43 55 261 15-SEP-25 12 58 67 318
19-SEP-23 7 31 60 306 17-SEP-24 6 33 61 294 16-SEP-25 3 23 66 317
20-SEP-23 2 8 62 314 18-SEP-24 8 38 69 332 17-SEP-25 2 5 68 322
21-SEP-23 3 14 65 328 19-SEP-24 6 36 75 368 18-SEP-25 2 10 70 332
22-SEP-23 4 21 69 349 20-SEP-24 1 6 76 374 19-SEP-25 4 15 74 347
23-SEP-23 3 14 71 363 21-SEP-24 1 4 77 378 20-SEP-25 0 0 74 347
24-SEP-23 1 8 72 371 22-SEP-24 3 10 80 388 21-SEP-25 0 0 74 347
25-SEP-23 8 29 80 400 23-SEP-24 3 9 83 397 22-SEP-25 8 64 79 411
26-SEP-23 5 22 85 422 24-SEP-24 5 27 87 424 23-SEP-25 2 14 80 425
27-SEP-23 5 23 90 445 25-SEP-24 4 30 91 454 24-SEP-25 2 8 82 433
28-SEP-23 7 47 96 492 26-SEP-24 7 32 98 486 25-SEP-25 5 22 87 455
29-SEP-23 2 8 98 500 27-SEP-24 2 9 100 495 26-SEP-25 4 16 91 471
30-SEP-23 2 23 100 523 28-SEP-24 1 4 101 499 27-SEP-25 2 7 93 478
01-OCT-23 0 0 100 523 29-SEP-24 2 9 103 508 28-SEP-25 3 19 96 497
02-OCT-23 7 62 107 585 30-SEP-24 2 7 105 515 29-SEP-25 3 12 99 509
03-OCT-23 7 35 114 620 01-OCT-24 4 23 109 538 30-SEP-25 3 11 102 520
04-OCT-23 7 31 121 651 02-OCT-24 3 13 112 551 01-OCT-25 4 17 105 537
05-OCT-23 6 24 127 675 03-OCT-24 10 51 121 602 02-OCT-25 7 32 112 569
06-OCT-23 2 6 132 687 04-OCT-24 1 4 122 606 03-OCT-25 2 12 114 581
07-OCT-23 1 6 132 693 05-OCT-24 3 12 123 618 04-OCT-25 2 10 115 591
08-OCT-23 1 5 133 698 06-OCT-24 2 8 124 626 05-OCT-25 6 19 119 610
09-OCT-23 4 22 137 720 07-OCT-24 3 16 127 642 06-OCT-25 6 55 125 665
10-OCT-23 3 12 140 732 08-OCT-24 6 34 132 676 07-OCT-25 7 78 132 743
11-OCT-23 6 26 146 758 09-OCT-24 4 26 136 702 08-OCT-25 2 11 134 754
12-OCT-23 3 26 149 784 10-OCT-24 2 17 138 719 09-OCT-25 2 6 136 760
13-OCT-23 3 21 152 805 11-OCT-24 5 16 143 735 10-OCT-25 3 16 139 776
14-OCT-23 0 0 152 805 12-OCT-24 1 3 144 738 11-OCT-25 1 3 139 779
15-OCT-23 3 18 153 823 13-OCT-24 3 16 146 754 12-OCT-25 0 0 139 779
16-OCT-23 6 19 159 842 14-OCT-24 4 16 149 770 13-OCT-25 4 15 142 794
17-OCT-23 5 42 164 884 15-OCT-24 6 36 155 806 14-OCT-25 3 12 145 806
18-OCT-23 8 36 171 920 16-OCT-24 8 35 163 844 15-OCT-25 2 9 147 815
19-OCT-23 3 15 173 935 17-OCT-24 8 53 171 897 16-OCT-25 2 11 149 826
20-OCT-23 3 14 176 949 18-OCT-24 3 25 174 922 17-OCT-25 0 0 149 826
21-OCT-23 2 7 178 956 19-OCT-24 0 0 174 922 18-OCT-25 1 3 150 829
22-OCT-23 1 4 179 960 20-OCT-24 1 6 175 928 19-OCT-25 3 15 152 844
23-OCT-23 5 30 184 990 21-OCT-24 2 18 176 946 20-OCT-25 5 24 155 868
24-OCT-23 6 26 190 1,016 22-OCT-24 6 31 179 977 21-OCT-25 5 32 160 900
25-OCT-23 3 18 191 1,032 23-OCT-24 1 3 180 980 22-OCT-25 3 17 162 917
26-OCT-23 6 31 197 1,063 24-OCT-24 5 27 185 1,007 23-OCT-25 3 14 163 927
27-OCT-23 3 10 199 1,073 25-OCT-24 4 21 189 1,028 24-OCT-25 1 6 164 933
28-OCT-23 0 0 199 1,073 26-OCT-24 0 0 189 1,028 25-OCT-25 0 0 164 933
29-OCT-23 3 11 201 1,084 27-OCT-24 1 4 190 1,032 26-OCT-25 2 8 166 941
30-OCT-23 7 31 209 1,123 28-OCT-24 9 60 199 1,092 27-OCT-25 7 37 172 978
31-OCT-23 6 58 213 1,181 29-OCT-24 7 41 203 1,132 28-OCT-25 2 9 174 987
01-NOV-23 7 31 220 1,212 30-OCT-24 5 31 208 1,163 29-OCT-25 5 32 179 1,019
02-NOV-23 7 46 226 1,253 31-OCT-24 3 21 211 1,184 30-OCT-25 3 12 181 1,031
03-NOV-23 2 14 228 1,267 01-NOV-24 5 26 214 1,208 31-OCT-25 3 8 183 1,039

Previous Page