| | Summer 2023 | Summer 2024 | Summer 2025 |
---|
| | As of: 10-NOV-2022 | As of: 09-NOV-2023 | As of: 07-NOV-2024 |
---|
| | # | # | % | # | % | # | # | % | # | % | # | # | % | # | % |
---|
Program of Study | | Appl | Admt | Admt | Reg | Reg | Appl | Admt | Admt | Reg | Reg | Appl | Admt | Admt | Reg | Reg |
---|
|
|
|
|
|
| | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% |
| | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% |
| | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% |
| | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% |
| | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% |
| | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% |
| | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% |
| | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% |
| | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% |
| | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% |
| | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% |
| | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% |
| | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% |
| | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% |
| | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 1 | 100% | 1 | 100% |
| | 2 | 1 | 50% | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
| | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 2 | 1 | 50% | 0 | 0% |
| | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% |
| | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% |
| | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% |
| | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% |
| | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% |
| | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% |
| | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% |
| | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% |
| | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% |
| | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% |
| | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% |
| | 1 | 1 | 100% | 1 | 100% | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% |
| | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% |
| | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% |
| | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
| | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% |
| | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% |
| | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 3 | 0 | 0% | 0 | 0% |
| | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% |
| | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% |
| | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% |
| | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% |
| | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% |
| | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 2 | 0 | 0% | 0 | 0% |
| | 3 | 1 | 33% | 0 | 0% | 3 | 2 | 67% | 0 | 0% | 4 | 0 | 0% | 0 | 0% |
| | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% |
| | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 2 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% |
| | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% |
| | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% |
| | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 2 | 0 | 0% | 0 | 0% |
| | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% |
| | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% |
| | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% |
| | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% |
| | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% |
| | 2 | 2 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% |
| | 2 | 1 | 50% | 0 | 0% | 2 | 1 | 50% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% |
| | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% |
| | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% |
| | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% |
| | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 1 | 100% | 1 | 100% | 2 | 0 | 0% | 0 | 0% |
| | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% |
| | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% |
| | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% |
| | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
| | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% |
| | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% |
| | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% |
| | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% |
| | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% |
| | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% |
| | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% |
| | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% |
| | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% |
| | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% |
| | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% |
| | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% |
| | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% |
| | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% |
| | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% |
| | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% |
| | 3 | 1 | 33% | 0 | 0% | 5 | 2 | 40% | 0 | 0% | 4 | 2 | 50% | 0 | 0% |
| | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% |
| | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% |
| | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% |
| | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% |
| | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% |
| | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% |
| | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% |
| | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% |
| | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 3 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% |
| | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% |
| | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% |
| | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% |
| | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% |
| | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% |
| | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% |
| | 19 | 8 | 42% | 4 | 50% | 24 | 17 | 71% | 7 | 41% | 15 | 10 | 67% | 6 | 60% |
| | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% |
| | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% |
| | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% |
| | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% |
| | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% |
| | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% |
| | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% |
| | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% |
| | 3 | 2 | 67% | 0 | 0% | 4 | 1 | 25% | 0 | 0% | 3 | 0 | 0% | 0 | 0% |
| | 42 | 10 | 24% | 1 | 10% | 23 | 6 | 26% | 1 | 17% | 28 | 3 | 11% | 0 | 0% |
| | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
| | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% |
| | 6 | 5 | 83% | 0 | 0% | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
| | 4 | 1 | 25% | 0 | 0% | 2 | 2 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% |
| | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% |
| | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
| | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% |
| | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% |
| | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% |
| | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% |
| | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 2 | 2 | 100% | 0 | 0% |
| | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% |
| | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% |
| | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% |
| | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% |
| | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% |
| | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% |
| | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% |
| | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% |
| | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% |
| | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% |
| | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% |
| | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% |
| | 2 | 1 | 50% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% |
| | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% |
| | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% |
| | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% |
|
|
|
|
|
Totals | | 103 | 41 | 40% | 6 | 15% | 85 | 36 | 42% | 9 | 25% | 82 | 25 | 30% | 7 | 28% |
Unduplicated Totals | | 103 | 41 | 40% | 6 | 15% | 85 | 36 | 42% | 9 | 25% | 82 | 25 | 30% | 7 | 28% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Digital Dashboard - Admissions |